职业背景:“三杯吐然喏,五岳倒为轻”。巫师精通五行法术的使用,拥有强大的魔法攻击技能,特别是范围魔法攻击,在战场上是名副其实的“重炮手”。但是由于天生体质孱弱,因此需要其他队员的保护才能更好发挥威力。巫师大多来源于苗疆异族,异族的血脉和广博的知识,造就了巫师神秘的性格。 〖巫师专属武器〗 法杖 〖巫师职业天赋〗 每升一级比其他职业多增加1点攻击力 〖巫师职业技能〗
五行灵气
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+72 | 10 | 0 | 7 | 324 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+107 | 15 | 0 | 15 | 914 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+145 | 20 | 0 | 22 | 2003 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+186 | 25 | 0 | 30 | 4066 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+230 | 30 | 0 | 37 | 6697 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+277 | 35 | 0 | 45 | 12121 |
8 | 远程攻击单个敌人,攻击力+327 | 40 | 0 | 52 | 33580 |
9 | 远程攻击单个敌人,攻击力+380 | 45 | 0 | 60 | 58190 |
10 | 远程攻击单个敌人,攻击力+436 | 50 | 0 | 67 | 65540 |
11 | 远程攻击单个敌人,攻击力+495 | 55 | 0 | 75 | 89990 |
休息
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 通过打坐快速回复生命和精气,生命恢复+4,精气恢复+6 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
跳跃
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 跳跃技能,使巫师可以跃过某些较矮的障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 使巫师可以在马上攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五行真气
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+55 | 24 | 0 | 5 | 162 |
2 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+75 | 33 | 0 | 10 | 344 |
3 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+96 | 42 | 0 | 15 | 645 |
4 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+118 | 51 | 0 | 20 | 1154 |
5 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+141 | 60 | 0 | 25 | 1896 |
6 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+165 | 69 | 0 | 30 | 2893 |
7 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+190 | 78 | 0 | 35 | 4165 |
8 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+216 | 87 | 0 | 40 | 5818 |
9 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+243 | 96 | 0 | 45 | 8504 |
10 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+271 | 105 | 0 | 50 | 16710 |
11 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+300 | 114 | 0 | 55 | 34260 |
12 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+330 | 123 | 0 | 60 | 41660 |
13 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+361 | 132 | 0 | 65 | 45440 |
14 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+393 | 141 | 0 | 70 | 49670 |
15 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+426 | 150 | 0 | 75 | 63550 |
真气护体
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 给自己附加状态,承受伤害的25%由精气来消耗 | 0 | 2 | 40 | 8193 |
2 | 给自己附加状态,承受伤害的27%由精气来消耗 | 0 | 2 | 47 | 15150 |
3 | 给自己附加状态,承受伤害的29%由精气来消耗 | 0 | 2 | 55 | 46990 |
4 | 给自己附加状态,承受伤害的31%由精气来消耗 | 0 | 2 | 62 | 60580 |
5 | 给自己附加状态,承受伤害的33%由精气来消耗 | 0 | 2 | 70 | 70120 |
6 | 给自己附加状态,承受伤害的35%由精气来消耗 | 0 | 2 | 77 | 105060 |
破甲玄针
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+950,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低100 | 1050 | 40 | 45 | 8504 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1040,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低110 | 1150 | 40 | 50 | 16710 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1130,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低120 | 1250 | 40 | 55 | 34260 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1220,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低130 | 1350 | 40 | 60 | 41660 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1310,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低140 | 1450 | 40 | 65 | 45440 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1400,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低150 | 1550 | 40 | 70 | 49670 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+1490,无视敌人防御,命中后附加状态,防御降低160 | 1650 | 40 | 75 | 63550 |
金蛇
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40,使敌人无法攻击,持续5秒 | 70 | 10 | 10 | 200 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+105,使敌人无法攻击,持续5秒 | 110 | 10 | 20 | 1800 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,使敌人无法攻击,持续5秒 | 150 | 10 | 30 | 8500 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+250,使敌人无法攻击,持续5秒 | 190 | 10 | 40 | 31000 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+330,使敌人无法攻击,持续5秒 | 230 | 10 | 50 | 170000 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+415,使敌人无法攻击,持续5秒 | 270 | 10 | 60 | 500000 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,使敌人无法攻击,持续5秒 | 310 | 10 | 70 | 850000 |
剑雨
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+105,伤害+100% | 81 | 0 | 15 | 370 |
2 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+143,伤害+100% | 107 | 0 | 22 | 1550 |
3 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+184,伤害+100% | 133 | 0 | 30 | 5350 |
4 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+228,伤害+100% | 159 | 0 | 37 | 13500 |
5 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+275,伤害+100% | 185 | 0 | 45 | 37500 |
6 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+325,伤害+100% | 211 | 0 | 52 | 150000 |
7 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+378,伤害+100% | 237 | 0 | 60 | 350000 |
8 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+434,伤害+100% | 263 | 0 | 67 | 500000 |
9 | 攻击指定范围内的敌人,攻击力+493,伤害+100% | 289 | 0 | 75 | 850000 |
反戈一击
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害50,同时有5%的几率反弹金系状态 | 330 | 30 | 20 | 1800 |
2 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害70,同时有10%的几率反弹金系状态 | 450 | 30 | 30 | 8500 |
3 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害90,同时有15%的几率反弹金系状态 | 570 | 30 | 40 | 31000 |
4 | 给自己增加状态,每次受到近程攻击反弹伤害110,同时有20%的几率反弹金系状态 | 690 | 30 | 50 | 170000 |
金蛇狂舞
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+180,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续1秒 | 170 | 20 | 25 | 2500 |
2 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+237,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续2秒 | 210 | 20 | 32 | 7100 |
3 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+297,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续3秒 | 250 | 20 | 40 | 19500 |
4 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+360,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续3秒 | 290 | 20 | 47 | 50000 |
5 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+426,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续5秒 | 330 | 20 | 55 | 230000 |
6 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+495,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续6秒 | 370 | 20 | 62 | 400000 |
7 | 攻击一条直线上的敌人,攻击力+567,伤害+80%,命中附加状态,使敌人无法攻击,持续7秒 | 410 | 20 | 70 | 600000 |
魂飞魄散
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 攻击单个敌人,使目标生命值降低当前生命值的1/4,自身消耗8%生命 | 0 | 20 | 30 | 20500 |
飞剑夺魄
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+380,伤害+100%,造成硬直 | 370 | 20 | 35 | 10500 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+463,伤害+100%,造成硬直 | 435 | 20 | 42 | 25000 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+549,伤害+100%,造成硬直 | 500 | 20 | 50 | 100000 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+638,伤害+100%,造成硬直 | 565 | 20 | 57 | 300000 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+730,伤害+100%,造成硬直 | 630 | 20 | 65 | 450000 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+825,伤害+100%,造成硬直 | 695 | 20 | 72 | 650000 |
藤萝
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+40,使敌人无法移动,持续5秒 | 70 | 10 | 10 | 200 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+105,使敌人无法移动,持续5秒 | 110 | 10 | 20 | 1800 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+175,使敌人无法移动,持续5秒 | 150 | 10 | 30 | 8500 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+250,使敌人无法移动,持续5秒 | 190 | 10 | 40 | 31000 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+330,使敌人无法移动,持续5秒 | 230 | 10 | 50 | 170000 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+415,使敌人无法移动,持续5秒 | 270 | 10 | 60 | 500000 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+505,使敌人无法移动,持续5秒 | 310 | 10 | 70 | 850000 |
毒波
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+100,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-32,持续15秒 | 82 | 2 | 15 | 370 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+142,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-41,持续15秒 | 108 | 2 | 22 | 1550 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+187,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-50,持续15秒 | 134 | 2 | 30 | 5350 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+235,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-59,持续15秒 | 160 | 2 | 37 | 13500 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+286,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-68,持续15秒 | 186 | 2 | 45 | 37500 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+340,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-77,持续15秒 | 212 | 2 | 52 | 150000 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+397,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-86,持续15秒 | 238 | 2 | 60 | 350000 |
8 | 远程攻击单个敌人,攻击力+457,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-95,持续15秒 | 264 | 2 | 67 | 500000 |
9 | 远程攻击单个敌人,攻击力+520,伤害+50%,命中使敌人中毒,每秒生命-104,持续15秒 | 290 | 2 | 75 | 850000 |
青木如茵
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己增加状态,自身攻击力+37,同时增加250%生命恢复速度 | 330 | 30 | 20 | 1800 |
2 | 给自己增加状态,自身攻击力+52,同时增加300%生命恢复速度 | 450 | 30 | 30 | 8500 |
3 | 给自己增加状态,自身攻击力+67,同时增加350%生命恢复速度 | 570 | 30 | 40 | 31000 |
4 | 给自己增加状态,自身攻击力+82,同时增加400%生命恢复速度 | 690 | 30 | 50 | 170000 |
荆棘密布
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+180,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续4秒 | 170 | 20 | 25 | 2500 |
2 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+237,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续5秒 | 210 | 20 | 32 | 7100 |
3 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+297,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续6秒 | 250 | 20 | 40 | 19500 |
4 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+360,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续7秒 | 290 | 20
330a
| 47 | 50000 |
5 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+426,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续8秒 | 330 | 20 | 55 | 230000 |
6 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+495,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续9秒 | 370 | 20 | 62 | 400000 |
7 | 攻击指定范围内所有敌人,攻击力+567,伤害+80%,造成硬直,命中附加状态,使敌人移动速度降低50%,持续10秒 | 410 | 20 | 70 | 600000 |
化血成魔
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己附加状态,精气每秒恢复4%,持续6秒,自身消耗8%生命。 | 0 | 20 | 30 | 20500 |
七花蛊毒
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+380,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命80,持续10秒 | 370 | 20 | 35 | 10500 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+463,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命95,持续10秒 | 435 | 20 | 42 | 25000 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+549,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命110,持续10秒 | 500 | 20 | 50 | 100000 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+638,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命125,持续10秒 | 565 | 20 | 57 | 300000 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+730,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命140,持续10秒 | 630 | 20 | 65 | 450000 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+825,伤害+50%,给敌人附加七花蛊毒状态,每次命中有该状态的玩家自己增加生命155,持续10秒 | 695 | 20 | 72 | 650000 |