职业背景:“十步杀一人,千里不留行”。刺客擅长弓箭射击与机关陷阱,被他们瞄准的猎物极难逃脱。虽然防御不足,但是刺客依靠出色的远程攻击能力和过人的移动速度成为偷袭和游击战的主力部队。他们行事往往冷酷而不择手段,有些刺客认为生命是开创一个强大统一盛世的必要代价;而有些则只相信别人的生命可以为自己换来下一顿晚餐。 〖刺客专属武器〗 弓弩 〖刺客职业天赋〗 职业天赋:闪避比其他职业高10 〖刺客职业技能〗
张弓之术
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 用弓箭射击对手,攻击力+5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 用弓箭射击对手,攻击力+12 | 0 | 0 | 7 | 205 |
3 | 用弓箭射击对手,攻击力+22 | 0 | 0 | 15 | 581 |
4 | 用弓箭射击对手,攻击力+35 | 0 | 0 | 22 | 1270 |
5 | 用弓箭射击对手,攻击力+51 | 0 | 0 | 30 | 2580 |
6 | 用弓箭射击对手,攻击力+70 | 0 | 0 | 37 | 4250 |
7 | 用弓箭射击对手,攻击力+92 | 0 | 0 | 45 | 7700 |
8 | 用弓箭射击对手,攻击力+117 | 0 | 0 | 52 | 21300 |
9 | 用弓箭射击对手,攻击力+145 | 0 | 0 | 60 | 36900 |
10 | 用弓箭射击对手,攻击力+176 | 0 | 0 | 67 | 41600 |
11 | 用弓箭射击对手,攻击力+210 | 0 | 0 | 75 | 57100 |
猛虎剪尾
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 用腿踢击对手,攻击力+3,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | |
2 | 用腿踢击对手,攻击力+11,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 10 | 487 |
3 | 用腿踢击对手,攻击力+24,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 20 | 1580 |
4 | 用腿踢击对手,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 3860 |
5 | 用腿踢击对手,攻击力+65,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 40 | 7810 |
6 | 用腿踢击对手,攻击力+93,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 50 | 25200 |
7 | 用腿踢击对手,攻击力+126,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 53100 |
8 | 用腿踢击对手,攻击力+164,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 70 | 65800 |
休息
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 坐在地上使生命和精气恢复速度加快,生命恢复+5,精气恢复+5 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
鹰击长空
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 使刺客可以跃过某些障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 使刺客可以骑在马上攻击对手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾风穿杨
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 强力射击单个敌人,攻击力+50,伤害+35% | 23 | 0 | 5 | 103 |
2 | 强力射击单个敌人,攻击力+71,伤害+35% | 32 | 0 | 10 | 218 |
3 | 强力射击单个敌人,攻击力+93,伤害+35% | 41 | 0 | 15 | 409 |
4 | 强力射击单个敌人,攻击力+116,伤害+35% | 50 | 0 | 20 | 732 |
5 | 强力射击单个敌人,攻击力+140,伤害+35% | 59 | 0 | 25 | 1200 |
6 | 强力射击单个敌人,攻击力+165,伤害+35% | 68 | 0 | 30 | 1840 |
7 | 强力射击单个敌人,攻击力+191,伤害+35% | 77 | 0 | 35 | 2640 |
8 | 强力射击单个敌人,攻击力+218,伤害+35% | 86 | 0 | 40 | 3690 |
9 | 强力射击单个敌人,攻击力+246,伤害+35% | 95 | 0 | 45 | 5400 |
10 | 强力射击单个敌人,攻击力+275,伤害+35% | 104 | 0 | 50 | 10600 |
11 | 强力射击单个敌人,攻击力+305,伤害+35% | 113 | 0 | 55 | 21800 |
12 | 强力射击单个敌人,攻击力+336,伤害+35% | 122 | 0 | 60 | 26500 |
13 | 强力射击单个敌人,攻击力+368,伤害+35% | 131 | 0 | 65 | 28900 |
14 | 强力射击单个敌人,攻击力+401,伤害+35% | 140 | 0 | 70 | 31500 |
15 | 强力射击单个敌人,攻击力+435,伤害+35% | 149 | 0 | 75 | 40300 |
静心诀
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 使刺客闪避增加,持续10秒 | 0 | 30 | 10 | 487 |
鱼翔浅底
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 踢击单个敌人,攻击力+90,伤害+50%,击飞对手 | 95 | 15 | 12 | 399 |
2 | 踢击单个敌人,攻击力+140,伤害+50%,击飞对手 | 130 | 15 | 19 | 927 |
3 | 踢击单个敌人,攻击力+194,伤害+50%,击飞对手 | 165 | 15 | 27 | 2020 |
4 | 踢击单个敌人,攻击力+252,伤害+50%,击飞对手 | 200 | 15 | 34 | 3470 |
5 | 踢击单个敌人,攻击力+314,伤害+50%,击飞对手 | 235 | 15 | 42 | 6000 |
6 | 踢击单个敌人,攻击力+380,伤害+50%,击飞对手 | 270 | 15 | 49 | 13100 |
7 | 踢击单个敌人,攻击力+450,伤害+50%,击飞对手 | 305 | 15 | 57 | 33700 |
8 | 踢击单个敌人,攻击力+524,伤害+50%,击飞对手 | 340 | 15 | 64 | 39800 |
9 | 踢击单个敌人,攻击力+602,伤害+50%,击飞对手 | 375 | 15 | 72 |
8000
48000 |
守株待兔
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+510 | 125 | 20 | 15 | 581 |
2 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+690 | 165 | 20 | 22 | 1270 |
3 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+873 | 205 | 20 | 30 | 2580 |
4 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1059 | 245 | 20 | 37 | 4250 |
5 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1248 | 285 | 20 | 45 | 7700 |
6 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1440 | 325 | 20 | 52 | 21300 |
7 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1635 | 365 | 20 | 60 | 36900 |
追星赶月
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+110 | 70 | 0 | 25 | 1690 |
2 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+142 | 86 | 0 | 32 | 3000 |
3 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+177 | 102 | 0 | 40 | 5200 |
4 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+215 | 118 | 0 | 47 | 9620 |
5 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+256 | 134 | 0 | 55 | 29800 |
6 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+300 | 150 | 0 | 62 | 38500 |
7 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+347 | 166 | 0 | 70 | 44500 |
后羿射日
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+225,伤害+120% | 235 | 15 | 35 | 5530 |
2 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+290,伤害+120% | 290 | 15 | 45 | 12200 |
3 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+360,伤害+120% | 345 | 15 | 55 | 42800 |
4 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+435,伤害+120% | 400 | 15 | 65 | 58100 |
5 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+515,伤害+120% | 455 | 15 | 75 | 86900 |
一叶障目
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续8秒 | 491 | 40 | 40 | 5200 |
2 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续9秒 | 566 | 40 | 47 | 9620 |
3 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续10秒 | 641 | 40 | 55 | 29800 |
4 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续11秒 | 716 | 40 | 62 | 38500 |
5 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续12秒 | 791 | 40 | 70 | 44500 |
6 | 刺客自己无敌,同时无法攻击,持续13秒 | 866 | 40 | 77 | 66700 |
金锥箭
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 射击单个敌人,攻击力+60,伤害+75%,击晕对手两秒 | 51 | 10 | 10 | 225 |
2 | 射击单个敌人,攻击力+110,伤害+75%,击晕对手两秒 | 81 | 10 | 20 | 2035 |
3 | 射击单个敌人,攻击力+164,伤害+75%,击晕对手两秒 | 111 | 10 | 30 | 9650 |
4 | 射击单个敌人,攻击力+222,伤害+75%,击晕对手两秒 | 141 | 10 | 40 | 34950 |
5 | 射击单个敌人,攻击力+284,伤害+75%,击晕对手两秒 | 171 | 10 | 50 | 191500 |
6 | 射击单个敌人,攻击力+350,伤害+75%,击晕对手两秒 | 201 | 10 | 60 | 570000 |
7 | 射击单个敌人,攻击力+420,伤害+75%,击晕对手两秒 | 231 | 10 | 70 | 990000 |
图穷匕见
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 射击单个敌人,攻击力+150,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 160 | 15 | 20 | 1215 |
2 | 射击单个敌人,攻击力+195,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 205 | 15 | 27 | 3880 |
3 | 射击单个敌人,攻击力+242,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 250 | 15 | 35 | 11850 |
4 | 射击单个敌人,攻击力+291,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 295 | 15 | 42 | 28600 |
5 | 射击单个敌人,攻击力+342,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 340 | 15 | 50 | 111500 |
6 | 射击单个敌人,攻击力+395,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 385 | 15 | 57 | 318500 |
7 | 射击单个敌人,攻击力+450,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 430 | 15 | 65 | 505000 |
8 | 射击单个敌人,攻击力+507,伤害+150%,需要较长时间蓄力 | 475 | 15 | 72 | 755000 |
奇门遁甲
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+740 | 278 | 25 | 30 | 6050 |
2 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+900 | 337 | 25 | 37 | 15150 |
3 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1063 | 396 | 25 | 45 | 42650 |
4 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1229 | 455 | 25 | 52 | 168000 |
5 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1398 | 514 | 25 | 60 | 389000 |
6 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1570 | 573 | 25 | 67 | 555000 |
7 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们眩晕3秒,攻击力+1745 | 632 | 25 | 75 | 975000 |
神龙摆尾
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 踢击单个敌人,攻击力+770,造成硬直 | 420 | 15 | 45 | 29700 |
2 | 踢击单个敌人,攻击力+850,造成硬直 | 460 | 15 | 50 | 75000 |
3 | 踢击单个敌人,攻击力+931,造成硬直 | 500 | 15 | 55 | 190500 |
4 | 踢击单个敌人,攻击力+1013,造成硬直 | 540 | 15 | 60 | 278000 |
5 | 踢击单个敌人,攻击力+1096,造成硬直 | 580 | 15 | 65 | 360500 |
6 | 踢击单个敌人,攻击力+1180,造成硬直 | 620 | 15 | 70 | 464500 |
7 | 踢击单个敌人,攻击力+1265,造成硬直 | 660 | 15 | 75 | 685000 |
犀渠之牙
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 射击单个敌人,攻击力+60,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-18 | 51 |
57c1
10 | 10 | 225 |
2 | 射击单个敌人,攻击力+110,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-28 | 81 | 10 | 20 | 2035 |
3 | 射击单个敌人,攻击力+164,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-38 | 111 | 10 | 30 | 9650 |
4 | 射击单个敌人,攻击力+222,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-48 | 141 | 10 | 40 | 34950 |
5 | 射击单个敌人,攻击力+284,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-58 | 171 | 10 | 50 | 191500 |
6 | 射击单个敌人,攻击力+350,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-68 | 201 | 10 | 60 | 570000 |
7 | 射击单个敌人,攻击力+420,造成硬直,命中使对手中毒,持续15秒,生命每秒-78 | 231 | 10 | 70 | 990000 ] |
枯木逢春
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 刺客给自己治疗,生命+440 | 228 | 20 | 20 | 1215 |
2 | 刺客给自己治疗,生命+560 | 287 | 20 | 27 | 3880 |
3 | 刺客给自己治疗,生命+680 | 346 | 20 | 35 | 11850 |
4 | 刺客给自己治疗,生命+800 | 405 | 20 | 42 | 28600 |
5 | 刺客给自己治疗,生命+920 | 464 | 20 | 50 | 111500 |
6 | 刺客给自己治疗,生命+1040 | 523 | 20 | 57 | 318500 |
7 | 刺客给自己治疗,生命+1160 | 582 | 20 | 65 | 505000 |
8 | 刺客给自己治疗,生命+1280 | 641 | 20 | 72 | 755000 |
密林毒瘴
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+740 | 278 | 25 | 30 | 6050 |
2 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+900 | 337 | 25 | 37 | 15150 |
3 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1063 | 396 | 25 | 45 | 42650 |
4 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1229 | 455 | 25 | 52 | 168000 |
5 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1398 | 514 | 25 | 60 | 389000 |
6 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1570 | 573 | 25 | 67 | 555000 |
7 | 陷阱爆炸伤害一定范围内的所有敌人,使他们无法移动6秒,攻击力+1745 | 632 | 25 | 75 | 975000 |
藤蔓之刺
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己附加状态,每次攻击吸取150生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 420 | 25 | 45 | 29700 |
2 | 给自己附加状态,每次攻击吸取165生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 460 | 25 | 50 | 75000 |
3 | 给自己附加状态,每次攻击吸取180生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 500 | 25 | 55 | 190500 |
4 | 给自己附加状态,每次攻击吸取195生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 540 | 25 | 60 | 278000 |
5 | | 给自己附加状态,每次攻击吸取210生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 580 | 25 | 65 | 360500 |
6 | 给自己附加状态,每次攻击吸取225生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 620 | 25 | 70 | 464500 |
7 | 给自己附加状态,每次攻击吸取240生命值,移动速度降低30% ,持续10秒 | 660 | 25 | __箰讆__2061__璺拶__75 | 685000 |