职业背景:“谁能书阁下,白首太玄经”。出身名门的祭司继承了祖先高贵的身份,也继承了优雅的举止。他们擅长召唤和辅助性魔法。祭司本身并不擅长攻击,但借助与神灵交流的力量,他们能够施展强大的召唤术与起死回生的治疗神术,因此能够成为队伍中举足轻重的角色。
〖祭司专属武器〗 灵珠 〖祭司职业天赋〗 每升一级比其他职业多增加1点防御力 〖祭司职业技能〗
神罚
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 近身攻击,攻击力+4,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | 54 |
2 | 近身攻击,攻击力+6,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 10 | 438 |
3 | 近身攻击,攻击力+13,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 20 | 1424 |
4 | 近身攻击,攻击力+25,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 3477 |
5 | 近身攻击,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 40 | 7030 |
6 | 近身攻击,攻击力+64,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 50 | 22710 |
7 | 近身攻击,攻击力+91,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 47790 |
8 | 近身攻击,攻击力+123,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 70 | 59240 |
气愈之术
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 快速治疗自己或者队友,生命+50,同时可以驱散异常状态 | 28 | 2 | 0 | 21 |
2 | 快速治疗自己或者队友,生命+100,同时可以驱散异常状态 | 56 | 2 | 7 | 185 |
3 | 快速治疗自己或者队友,生命+150,同时可以驱散异常状态 | 84 | 2 | 15 | 523 |
4 | 快速治疗自己或者队友,生命+200,同时可以驱散异常状态 | 112 | 2 | 22 | 1145 |
5 | 快速治疗自己或者队友,生命+250,同时可以驱散异常状态 | 140 | 2 | 30 | 2324 |
6 | 快速治疗自己或者队友,生命+300,同时可以驱散异常状态 | 168 | 2 | 37 | 3827 |
7 | 快速治疗自己或者队友,生命+350,同时可以驱散异常状态 | 196 | 2 | 45 | 6930 |
8 | 快速治疗自己或者队友,生命+400,同时可以驱散异常状态 | 224 | 2 | 52 | 19190 |
9 | 快速治疗自己或者队友,生命+450,同时可以驱散异常状态 | 252 | 2 | 60 | 33250 |
10 | 快速治疗自己或者队友,生命+500,同时可以驱散异常状态 | 280 | 2 | 67 | 37450 |
11 | 快速治疗自己或者队友,生命+550,同时可以驱散异常状态 | 308 | 2 | 75 | 51420 |
技能名 | 级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
休息 | 1 | 通过打坐快速回复生命和精气,生命恢复+4,精气恢复+6 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
跳跃 | 1 | 跳跃技能,使祭司可以跃过某些较矮的障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |
骑乘攻击 | 1 | 使祭司可以在马上攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 |
召唤精灵
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 144 | 8 | 5 | 92 |
2 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 204 | 8 | 10 | 197 |
3 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 264 | 8 | 15 | 368 |
4 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 324 | 8 | 20 | 659 |
5 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 384 | 8 | 25 | 1083 |
6 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 444 | 8 | 30 | 1653 |
7 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 504 | 8 | 35 | 2380 |
8 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 564 | 8 | 40 | 3325 |
9 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 624 | 8 | 45 | 4860 |
10 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 684 | 8 | 50 | 9550 |
11 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 744 | 8 | 55 | 19580 |
12 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 804 | 8 | 60 | 23810 |
13 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 864 | 8 | 65 | 25970 |
14 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 924 | 8 | 70 | 28380 |
15 | 召唤精灵为自己战斗,最多两只 | 984 | 8 | 75 | 36310 |
驱虎吞狼
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 指挥召唤兽攻击指定敌人 | 0 | 0 | 5 | 50 |
神怒
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 远程攻击单个敌人,攻击力+35,伤害+50% | 22 | 0 | 10 | 279 |
2 | 远程攻击单个敌人,攻击力+52,伤害+50% | 31 | 0 | 17 | 664 |
3 | 远程攻击单个敌人,攻击力+72,伤害+50% | 40 | 0 | 25 | 1525 |
4 | 远程攻击单个敌人,攻击力+95,伤害+50% | 49 | 0 | 32 | 2704 |
5 | 远程攻击单个敌人,攻击力+121,伤害+50% | 58 | 0 | 40 | 4680 |
6 | 远程攻击单个敌人,攻击力+150,伤害+50% | 67 | 0 | 47 | 8660 |
7 | 远程攻击单个敌人,攻击力+182,伤害+50% | 76 | 0 | 55 | 26850 |
8 | 远程攻击单个敌人,攻击力+217,伤害+50% | 85 | 0 | 62 | 34620 |
9 | 远程攻击单个敌人,攻击力+255,伤害+50% | 94 | 0 | 70 | 40070 |
妙手回春
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+350,有较长施法时间 | 170 | 6 | 15 | 523 |
2 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+470,有较长施法时间 | 225 | 6 | 22 | 1145 |
3 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+590,有较长施法时间 | 280 | 6 | 30 | 2324 |
4 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+710,有较长施法时间 | 335 | 6 | 37 | 3827 |
5 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+830,有较长施法时间 | 390 | 6 | 45 | 6930 |
6 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+950,有较长施法时间 | 445 | 6 | 52 | 19190 |
7 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1070,有较长施法时间 | 500 | 6 | 60 | 33250 |
8 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1190,有较长施法时间 | 555 | 6 | 67 | 37450 |
9 | 治疗自己或者队友,生命恢复上限的30%+1310,有较长施法时间 | 610 | 6 | 75 | 51420 |
朱雀剪尾
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+210,伤害+50% | 165 | 10 | 20 | 930 |
2 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+270,伤害+50% | 210 | 10 | 27 | 1819 |
3 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+333,伤害+50% | 255 | 10 | 35 | 3343 |
4 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+399,伤害+50% | 300 | 10 | 42 | 5400 |
5 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+468,伤害+50% | 345 | 10 | 50 | 13970 |
6 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+540,伤害+50% | 390 | 10 | 57 | 30300 |
7 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+615,伤害+50% | 435 | 10 | 65 | 36330 |
8 | 攻击前方范围内所有敌人,攻击力+693,伤害+50% | 480 | 10 | 72 | 43220 |
春满人间
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+510 | 740 | 9 | 35 | 4980 |
2 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+630 | 840 | 9 | 45 | 10940 |
3 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+750 | 1000 | 9 | 55 | 38500 |
4 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+870 | 1160 | 9 | 65 | 52320 |
5 | 治疗自己周围全体队友,生命恢复上限的20%+990 | 1320 | 9 | 75 | 78230 |
献祭仪式
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗钱 |
1 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+12%,吸取精气+8%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 575 | 60 | 40 | 4680 |
2 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+14%,吸取精气+10%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 666 | 60 | 47 | 8660 |
3 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+16%,吸取精气+11%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 757 | 60 | 55 | 26850 |
4 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+18%,吸取精气+13%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 848 | 60 | 62 | 34620 |
5 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+20%,吸取精气+14%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 939 | 60 | 70 | 40070 |
6 | 给自己和周围队友增加状态,攻击吸取生命+22%,吸取精气+16%,反弹承受伤害的25%,需要祭司持续释放,最多持续30秒 | 1030 | 60 | 77 | 60030 |
天神附体
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+12,持续10分钟 | 127 | 2 | 10 | 165 |
2 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+18,持续10分钟 | 192 | 2 | 20 | 1510 |
3 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+24,持续10分钟 | 257 | 2 | 30 | 7150 |
4 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+30,持续10分钟 | 322 | 2 | 40 | 25900 |
5 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+36,持续10分钟 | 387 | 2 | 50 | 142000 |
6 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+42,持续10分钟 | 452 | 2 | 60 | 415000 |
7 | 给自己和周围队友附加状态,攻击力+48,持续10分钟 | 517 | 2 | 70 | 720000 |
猛虎下山
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%5概率会心状态效果 | 304 | 10 | 15 | 315 |
2 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%6概率会心状态效果 | 408 | 10 | 22 | 1320 |
3 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%7概率会心状态效果 | 512 | 10 | 30 | 4500 |
4 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%8概率会心状态效果 | 616 | 10 | 37 | 11250 |
5 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%9概率会心状态效果 | 720 | 10 | 45 | 31500 |
6 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%10概率会心状态效果 | 824 | 10 | 52 | 124500 |
7 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%11概率会心状态效果 | 928 | 10 | 60 | 290000 |
8 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%12概率会心状态效果 | 1032 | 10 | 67 | 415000 |
9 | 召唤两头猛虎为自己战斗,猛虎会使用群体加%13概率会心状态效果 | 1136 | 10 | 75 | 720000 |
虚弱无力
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-23,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 165 | 15 | 25 | 3425 |
2 | 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-30,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 215 | 15 | 35 | 13750 |
3 | 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-37,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 265 | 15 | 45 | 52500 |
4 | 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-44,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 315 | 15 | 55 | 290000 |
5 | 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-51,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 365 | 15 | 65 | 550000 |
6 | 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,使其攻击力-58,持续20秒,并使其眩晕3秒 | 415 | 15 | 75 | 1115000 |
召唤朱厌
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 600 | 20 | 30 | 4500 |
2 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 720 | 20 | 37 | 11250 |
3 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 840 | 20 | 45 | 31500 |
4 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 960 | 20 | 52 | 124500 |
5 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 1080 | 20 | 60 | 290000 |
6 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 1200 | 20 | 67 | 415000 |
8000
7 | 召唤一只朱厌为自己战斗,朱厌会使用吸引怪物和范围眩晕技能。 | 1320 | 20 | 75 | 720000 |
会神之态
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己或者队友附加状态,会心攻击几率加100%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 | 0 | 450 | 35 | 33000 |
快刀乱麻
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己和周围所有队友增加5%木系不良状态抗性,增加4%木系防御,增加3%对木攻击力 | 630 | 30 | 45 | 22050 |
2 | 给自己和周围所有队友增加10%木系不良状态抗性,增加8%木系防御,增加6%对木攻击力 | 690 | 30 | 50 | 55500 |
3 | 给自己和周围所有队友增加15%木系不良状态抗性,增加12%木系防御,增加9%对木攻击力 | 750 | 30 | 55 | 141500 |
4 | 给自己和周围所有队友增加20%木系不良状态抗性,增加16%木系防御,增加12%对木攻击力 | 810 | 30 | 60 | 206000 |
5 | 给自己和周围所有队友增加25%木系不良状态抗性,增加20%木系防御,增加15%对木攻击力 | 870 | 30 | 65 | 267500 |
6 | 给自己和周围所有队友增加30%木系不良状态抗性,增加24%木系防御,增加18%对木攻击力 | 930 | 30 | 70 | 345000 |
7 | 给自己和周围所有队友增加35%木系不良状态抗性,增加28%木系防御,增加21%对木攻击力 | 990 | 30 | 75 | 510000 |
止血回春
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+6,持续10分钟 | 127 | 2 | 10 | 165 |
2 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+10,持续10分钟 | 192 | 2 | 20 | 1510 |
3 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+14,持续10分钟 | 257 | 2 | 30 | 7150 |
4 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+18,持续10分钟 | 322 | 2 | 40 | 25900 |
5 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+22,持续10分钟 | 387 | 2 | 50 | 290000 |
6 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+26,持续10分钟 | 452 | 2 | 60 | 415000 |
7 | 给自己和周围队友附加状态,生命恢复速度+30,持续10分钟 | 517 | 2 | 70 | 720000 |
引狼入室
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%5概率无视防御效果 | 304 | 10 | 15 | 315 |
2 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%6概率无视防御效果 | 408 | 10 | 22 | 1320 |
3 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%7概率无视防御效果 | 512 | 10 | 30 | 4500 |
4 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%8概率无视防御效果 | 616 | 10 | 37 | 11250 |
5 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%9概率无视防御效果 | 720 | 10 | 45 | 31500 |
6 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%10概率无视防御效果 | 824 | 10 | 52 | 124500 |
7 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%11概率无视防御效果 | 928 | 10 | 60 | 290000 |
8 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%12概率无视防御效果 | 1032 | 10 | 67 | 415000 |
9 | 召唤两头恶狼为自己战斗,恶狼会使用群体加%13概率无视防御效果 | 1136 | 10 | 75 | 720000 |
追命蚀骨
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
| 1 | 远程单体攻击法术,攻击力+100,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+16,并使该敌人每秒钟生命-25,持续20秒,造成硬直 | 165 | 15 | 25 | 3425 | 2 | 远程单体攻击法术,攻击力+140,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+21,并使该敌人每秒钟生命-33,持续20秒,造成硬直 | 215 | 15 | 35 | 13750 |
3 | 远程单体攻击法术,攻击力+185,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+26,并使该敌人每秒钟生命-41,持续20秒,造成硬直 | __箰讆__2061__璺拶__265 | 15 | 45 | 52500 |
4 | 远程单体攻击法术,攻击力+235,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+31,并使该敌人每秒钟生命-49,持续20秒,造成硬直 | 315 | 15 | 55 | 290000 |
5 | 远程单体攻击法术,攻击力+290,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+36,并使该敌人每秒钟生命-57,持续20秒,造成硬直 | 365 | 15 | 65 | 550000 |
6 | 远程单体攻击法术,攻击力+350,伤害+50%,并给单个敌人附加状态,每次攻击该敌人时攻击者生命值+41,并使该敌人每秒钟生命-65,持续20秒,造成硬直 | 415 | 15 | 75 | 1115000 |
召唤犀渠
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 600 | 20 | 30 | 4500 |
2 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 720 | 20 | 37 | 11250 |
3 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 840 | 20 | 45 | 31500 |
4 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 960 | 20 | 52 | 124500 |
5 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 928 | 20 | 60 | 290000 |
6 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 1032 | 20 | 67 | 415000 |
7 | 召唤一只犀渠为自己战斗,犀渠会使用吸引怪物和范围缠绕技能。 | 1136 | 20 | 75 | 720000 |
灭世魔身
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己或者队友附加状态,生命上限加50%,根据伤害吸HP70%,持续35秒,自身损失99%的生命和精气。 | 0 | 450 | 35 | 33000 |
霸下五岳
级 | 作用 | 精 | 冷 | 学 | 耗灵 |
1 | 给自己和周围所有队友增加5%土系不良状态抗性,增加4%土系防御,增加3%对土攻击力 | 630 | 30 | 45 | 22050 |
2 | 给自己和周围所有队友增加10%土系不良状态抗性,增加8%土系防御,增加6%对土攻击力 | 690 | 30 | 50 | 55500 |
3 | 给自己和周围所有队友增加15%土系不良状态抗性,增加12%土系防御,增加9%对土攻击力 | 750 | 30 | 55 | 141500 |
4 | 给自己和周围所有队友增加20%土系不良状态抗性,增加16%土系防御,增加12%对土攻击力 | 810 | 30 | 60 | 206000 |
5 | 给自己和周围所有队友增加25%土系不良状态抗性,增加20%土系防御,增加15%对土攻击力 | 870 | 30 | 65 | 276500 |
6 | 给自己和周围所有队友增加30%土系不良状态抗性,增加24%土系防御,增加18%对土攻击力 | 930 | 30 | 70 | 345000 |
7 | 给自己和周围所有队友增加35%土系不良状态抗性,增加28%土系防御,增加21%对土攻击力 | 990 | 30 | 75 | 510000 |