技能名称 | 技能 等级 | 内力值 | 所需 成长值 | 学习 价格 | 学习 等级 | 前提技能 | 熟练度 |
金汤 | 第一重 | 无 | 暂缺 | 无 | 15 | 无 | 无 |
气血最大值提高329点,内力最大值提高77点,外功防御提高1029点,招架值提高32点,拆招值提高10点。 | |||||||
学习NPC 天策: 杨宁、曹雪阳 技能说明: 被动技能 | 第二重 | 无 | 暂缺 | 无 | 20 | 无 | 无 |
气血最大值提高566点,内力最大值提高157点,外功防御提高1371点,招架值提高59点,拆招值提高20点。 | |||||||
第三重 | 无 | 暂缺 | 无 | 30 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1216点,内力最大值提高411点,外功防御提高2769点,招架值提高86点,拆招值提高30点。 | |||||||
第四重 | 无 | 暂缺 | 无 | 40 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1758点,内力最大值提高607点,外功防御提高3692点,招架值提高113点,拆招值提高40点。 | |||||||
第五重 | 无 | 暂缺 | 无 | 50 | 无 | 无 | |
气血最大值提高2299点,内力最大值提高804点,外功防御提高4615点,招架值提高140点,拆招值提高50点。 | |||||||
第六重 | 无 | 暂缺 | 无 | 60 | 无 | 无 | |
气血最大值提高2841点,内力最大值提高1000点,外功防御提高5538点,招架值提高166点,拆招值提高60点。 | |||||||
第七重 | 无 | 暂缺 | 无 | 70 | 无 | 无 | |
气血最大值提高3382点,内力最大值提高1197点,外功防御提高6462点,招架值提高194点,拆招值提高70点。 |
天策职业封测技能铁牢律——金汤
>>游戏资讯推荐排行
新闻推荐
推荐阅读
- [06-06] 天策职业封测技能奔雷枪术
- [06-06] 天策职业封测技能虎牙令—
- [06-06] 天策职业封测技能羽林枪法
- [06-06] 天策职业封测技能虎牙令—
- [06-06] 天策职业封测技能奔雷枪术
- [06-06] 天策职业封测技能虎牙令—