若您要看得是升级经验值表 请按LUNA经验值表
Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 |
1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 70 | 41 | 11 | 240 | 61 | 16 | 510 |
2 | 1 | 1 | 22 | 6 | 76 | 42 | 11 | 251 | 62 | 16 | 526 |
3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 82 | 43 | 11 | 262 | 63 | 16 | 542 |
4 | 2 | 4 | 24 | 7 | 89 | 44 | 12 | 274 | 64 | 17 | 559 |
5 | 2 | 6 | 25 | 7 | 96 | 45 | 12 | 286 | 65 | 17 | 576 |
6 | 2 | 8 | 26 | 7 | 103 | 46 | 12 | 298 | 66 | 17 | 593 |
7 | 2 | 10 | 27 | 7 | 110 | 47 | 12 | 310 | 67 | 17 | 610 |
8 | 3 | 13 | 28 | 8 | 118 | 48 | 13 | 323 | 68 | 18 | 628 |
9 | 3 | 16 | 29 | 8 | 126 | 49 | 13 | 336 | 69 | 18 | 646 |
10 | 3 | 19 | 30 | 8 | 134 | 50 | 13 | 349 | 70 | 18 | 664 |
11 | 3 | 22 | 31 | 8 | 142 | 51 | 13 | 362 | 71 | 18 | 682 |
12 | 4 | 26 | 32 | 9 | 151 | 52 | 14 | 376 | 72 | 19 | 701 |
13 | 4 | 30 | 33 | 9 | 160 | 53 | 14 | 390 | 73 | 19 | 720 |
14 | 4 | 34 | 34 | 9 | 169 | 54 | 14 | 404 | 74 | 19 | 739 |
15 | 4 | 38 | 35 | 9 | 178 | 55 | 14 | 418 | 75 | 19 | 758 |
16 | 5 | 43 | 36 | 10 | 188 | 56 | 15 | 433 | 76 | 20 | 778 |
17 | 5 | 48 | 37 | 10 | 198 | 57 | 15 | 448 | 77 | 20 | 798 |
18 | 5 | 53 | 38 | 10 | 208 | 58 | 15 | 463 | 78 | 20 | 818 |
19 | 5 | 58 | 39 | 10 | 218 | 59 | 15 | 478 | 79 | 20 | 838 |
20 | 6 | 64 | 40 | 11 | 229 | 60 | 16 | 494 | 80 | 21 | 859 |
後面還有喔…
12下一页