十六强(第6轮) | 八 强(第7轮) | 半决赛(第8轮) | 决 赛(第9轮) | 冠 军 | ||||||||
fnaitc.FoCus | 1 | |||||||||||
fnaitc.FoCus | 2 | |||||||||||
kerch.majestic | 0 | |||||||||||
fnaitc.FoCus | 1 | |||||||||||
TASTYleon | 0 | |||||||||||
dfes.TeRRoR | 0 | |||||||||||
dfes.TeRRoR | 1 | |||||||||||
mTw.Winners | 2 | |||||||||||
MichaeL | 0 | |||||||||||
mTw.Winners | 2 | |||||||||||
mTw.Winners | 1 | |||||||||||
mTw.Winners | 2 | |||||||||||
Thrall | 0 | |||||||||||
Padash | 1 | |||||||||||
Padash | 1 | |||||||||||
SK.viOlet | ||||||||||||
SK.viOlet | 1 | |||||||||||
SK.viOlet | 2 | |||||||||||
HLA | 0 | |||||||||||
SK.viOlet | 2 | |||||||||||
Fhra | 1 | |||||||||||
Resolver | 0 | |||||||||||
Resolver | 0 | |||||||||||
SK.viOlet | 3 | |||||||||||
Aca | 1 | |||||||||||
Aca | 0 | |||||||||||
LucifroN | 0 | |||||||||||
MYM]SocceR | 1 | |||||||||||
dmz.Roll | 0 | |||||||||||
MYM]SocceR | 2 | |||||||||||
MYM]SocceR | 1 | |||||||||||
[赛事]Zcup第58周:韩国兽族新星SK.viOlet夺冠
来源:
作者:
时间:2008-11-05
热点关注