技能名称 | 技能 等级 | 内力值 | 所需 成长值 | 学习 价格 | 学习 等级 | 前提技能 | 熟练度 |
心问 | 第一重 | 无 | 暂缺 | 8银50铜 | 15 | 无 | 无 |
气血最大值提高64点,内力最大值提高310点,闪躲值提高45点,疗伤成效提高80点,每秒恢复的内力值提高5点。 | |||||||
学习NPC 七秀: 叶芷青、萧白胭 技能说明: 被动技能 | 第二重 | 无 | 暂缺 | 14银 | 20 | 无 | 无 |
气血最大值提高179点,内力最大值提高498点,闪躲值提高64点,疗伤成效提高116点,每秒恢复的内力值提高6点。 | |||||||
第三重 | 无 | 暂缺 | 42银50铜 | 30 | 无 | 无 | |
气血最大值提高516点,内力最大值提高1031点,闪躲值提高112点,疗伤成效提高189点,每秒恢复的内力值提高9点。 | |||||||
第四重 | 无 | 暂缺 | 78银50铜 | 40 | 无 | 无 | |
气血最大值提高788点,内力最大值提高1467点,闪躲值提高175点,疗伤成效提高262点,每秒恢复的内力值提高12点。 | |||||||
第五重 | 无 | 暂缺 | 1金31银50铜 | 50 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1059点,内力最大值提高1903点,闪躲值提高252点,疗伤成效提高335点,每秒恢复的内力值提高15点。 | |||||||
第六重 | 无 | 暂缺 | 2金40银50铜 | 60 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1331点,内力最大值提高2339点,闪躲值提高344点,疗伤成效提高407点,每秒恢复的内力值提高17点。 | |||||||
第七重 | 无 | 暂缺 | 3金77银50铜 | 70 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1603点,内力最大值提高2775点,闪躲值提高452点,疗伤成效提高480点,每秒恢复的内力值提高20点。 |
七秀职业封测技能云裳心经——心问
>>游戏资讯推荐排行
新闻推荐
推荐阅读
- [06-06] 七秀职业封测技能霓裳羽衣
- [06-06] 七秀职业封测技能西河剑器
- [06-06] 七秀职业封测技能西河剑器
- [06-06] 七秀职业封测技能西河剑器
- [06-06] 七秀职业封测技能猿公剑法
- [06-06] 七秀职业封测技能猿公剑法