技能名称 | 技能 等级 | 内力值 | 所需 成长值 | 学习 价格 | 学习 等级 | 前提技能 | 熟练度 |
捕风式 | 第一重 | 13 | 180 | 8银50铜 | 15 | 龙爪功 | 0 |
对目标造成6点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
学习NPC 少林: 慧海 技能说明: 距离:25尺 武器:棍 内功:易筋经 瞬间释放 6秒调息 风者迅若流电,有 如白驹过隙,转逝 云烟。 | 第二重 | 22 | 220 | 18银50铜 | 22 | 龙爪功 | 120 |
对目标造成10点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第三重 | 29 | 260 | 33银50铜 | 28 | 龙爪功 | 160 | |
对目标造成14点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第四重 | 40 | 300 | 55银50铜 | 34 | 龙爪功 | 180 | |
对目标造成18点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第五重 | 49 | 360 | 78银50铜 | 40 | 龙爪功 | 220 | |
对目标造成21点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第六重 | 57 | 400 | 1金7银50铜 | 46 | 龙爪功 | 260 | |
对目标造成25点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第七重 | 65 | 460 | 1金39银50铜 | 52 | 龙爪功 | 280 | |
对目标造成28点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第八重 | 73 | 500 | 2金4银50铜 | 58 | 龙爪功 | 320 | |
对目标造成32点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第九重 | 81 | 540 | 2金95银50铜 | 64 | 龙爪功 | 340 | |
对目标造成36点阳性内功伤害。若装备内功易筋经则可获得一点反击值。 | |||||||
第十重 | 89 >>游戏资讯推荐排行新闻推荐推荐阅读
精彩一刻Powered by 57游戏 ©2004-2009 |