区域 | 城市名称 | 对应怪物等级 | 要求玩家级别 |
洪武 | 南京 | 1 | 1 |
杭州 | 6 | 1 | |
福州 | 11 | 1 | |
广州 | 16 | 1 | |
桂林 | 21 | 1 | |
武昌 | 26 | 1 | |
永乐 | 北京 | 1 | 1 |
济南 | 6 | 1 | |
沈阳 | 11 | 1 | |
哈尔滨 | 16 | 1 | |
大同 | 21 | 1 | |
太原 | 26 | 1 | |
1 | |||
万历 | 西安 | 1 | 1 |
凉州 | 6 | 1 | |
兰州 | 11 | 1 | |
蜀中 | 16 | 1 | |
昆明 | 21 | 1 | |
襄阳 | 26 | 1 | |
中立城 | 开封 | 20 | |
高级区域 | 肃州 | 31 | 20 |
和林 | 36 | 20 | |
哈密 | 41 | 20 | |
捕鱼儿海 | 46 | 20 | |
漠北 | 51 | 20 | |
库伦 | 56 | 20 | |
呼伦 | 61 | 20 | |
土木堡 | 66 | 20 | |
台州 | 71 | 50 | |
平壤 | 76 | 50 | |
汉城 | 81 | 50 | |
建州 | 86 | 50 | |
泉州 | 91 | 50 | |
热遮兰 | 96 | 50 |
注:玩家级别大于怪物级别越多,玩家杀死怪物得到的经验越少;