知名饭店订房平台公布2018年最新“深受旅客喜爱奖”,揭晓最受全球旅客喜爱的饭店名单,台湾共30间饭店获得金奖。
台北市为最大赢家,勇夺10个席次。 (图/Hotels.com,以下同)
9.6分得奖,宜兰湖水绿水岸会馆。
9.6分得奖,花莲太鲁阁立阁人文旅店。
9.6分得奖,台东月光夏民宿 (Summer Moonlight Vacation House)。
饭店名称 | 城市 | 旅客评分 |
湖水绿水岸会馆 (Greenlake) | 宜兰 | 9.6 |
桂月村 (Laurel Villa) | 南投 | 9.6 |
仁爱小公馆 (RA Guesthouse) | 花莲 | 9.6 |
月光夏民宿 (Summer Moonlight Vacation House) | 台东 | 9.6 |
太鲁阁立阁人文旅店 (Taroko Liiko Hotels) | 花莲 | 9.6 |
松块民宿 (Chillax Inn) | 屏东 | 9.4 |
罗东云朵朵民宿 (Cloud B&B) | 宜兰 | 9.4 |
台北六福万怡酒店 (Courtyard by Marriott Taipei) | 台北 | 9.4 |
丹迪旅店 - 天母店 (Dandy Hotel Tianmu Branch) | 台北 | 9.4 |
诚品行旅 (eslite hotel) | 台北 | 9.4 |
长荣凤凰酒店 (礁溪) (Evergreen Resort Hotel Jiaosi) | 宜兰 | 9.4 |
忘记回家 (Forget Go-Home B&B-Tainan) | 台南 | 9.4 |
华泰瑞苑垦丁宾馆 (Gloria Manor) | 屏东 | 9.4 |
台北美福大饭店 (Grand Mayfull Hotel Taipei) | 台北 | 9.4 |
北投丽禧温泉酒店 (Grand View Resort Beitou) | 台北 | 9.4 |
三扬精品商旅 (Hotel IN) | 桃园 | 9.4 |
台北赋乐旅居 (HOTEL PROVERBS TAIPEI) | 台北 | 9.4 |
槿桥禧乐民宿 (Hualien HBEL BnB) | 花莲 | 9.4 |
台中商旅八仙山庄 (Hung's Mansion) | 台中 | 9.4 |
康桥大饭店 - 站前馆 (Kindness Hotel - Kaohsiung Main Station) | 高雄 | 9.4 |
台北商旅庆城馆 (Les Suites Taipei Ching Cheng) | 台北 | 9.4 |
台北文华东方酒店 (Mandarin Oriental Taipei) | 台北 | 9.4 |
喜达丝饭店 (Starhaus Hotel) | 高雄 | 9.4 |
日月潭山慕民宿 (Sun Moon Inn) | 南投 | 9.4 |
日月潭涌泉民宿 (Sun Moon Lake Youngquan Hotels) | 南投 | 9.4 |
台北天晴青年旅店 (Taipei Sunny Hostel) | 台北 | 9.4 |
日月潭涵碧楼酒店 (The Lalu, Sun Moon Lake) | 南投 | 9.4 |
台北大仓久和大饭店 (The Okura Prestige Taipei) | 台北 | 9.4 |
老英格兰庄园 (The Old England Manor) | 南投 | 9.4 |
原宿时空胶囊旅馆 (UZ Hostel) | 台北 | 9.4 |
9.6分得奖,花莲仁爱小公馆 (RA Guesthouse)。
- 1
- 2
- 3