材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 五色结晶残片 | 不死鸟结晶 | 1 | 80,000 |
生产单位 | 5 | 巨人结晶 | 1 | 70,000 |
所需工作量 | 46000 | 幻兽结晶 | 1 | 70,000 |
制作等级 | 1 | 龙之结晶 | 1 | 250,000 |
灰色结晶 | 1 | 1,000 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 知识结晶 | 五色结晶残片 | 2 | 100,000 |
生产单位 | 10 | 神奇的秘药智慧 | 1 | 540,000 |
所需工作量 | 20000 | |||
制作等级 | 5 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 苦恼结晶 | 五色结晶残片 | 3 | 100,000 |
生产单位 | 10 | 知识结晶 | 3 | 40,000 |
所需工作量 | 50000 | 智慧结晶 | 3 | 50,000 |
制作等级 | 10 | 神奇的秘药智慧 | 1 | 540,000 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 五色结晶 | 五色结晶残片 | 1 | 100,000 |
生产单位 | 5 | 曼陀罗 | 2 | 200,000 |
所需工作量 | 200000 | 白金块 | 5 | 2,000 |
制作等级 | 15 | 铅 | 100 | 100 |
秘银铸块 | 5 | 24,000 | ||
魔法水晶 | 20 | 1,000 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 灰色宝石结晶 | 灰色结晶 | 60 | 800 |
生产单位 | 5 | 土之精华 | 10 | 10,000 |
所需工作量 | 45000 | 大地元素残片 | 55 | 100 |
制作等级 | 18 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 五色宝石残片 | 不死鸟宝石 | 1 | 100,000 |
生产单位 | 5 | 巨人宝石 | 1 | 400,000 |
所需工作量 | 800000 | 幻兽宝石 | 1 | 250,000 |
制作等级 | 20 | 龙之宝石 | 1 | 100,000 |
灰色宝石 | 1 | 40,000 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 龙之宝石 | 龙之结晶 | 4 | 250,000 |
生产单位 | 2 | 风之精华 | 2 | 20,000 |
所需工作量 | 350000 | 大海元素残片 | 40 | 600 |
制作等级 | 22 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 不死鸟宝石 | 不死鸟结晶 | 20 | 70,000 |
生产单位 | 2 | 大气精华 | 4 | 10,000 |
所需工作量 | 400000 | 火焰元素残片 | 40 | 500 |
制作等级 | 24 |
材料 | 数量 | 费用 | ||
名称 | 幻兽宝石 | 幻兽结晶 | 40 | 70,000 |
生产单位 | 2 | 云朵精华 | 5 | 20,000 |
所需工作量 | 650000 | 暴风元素残片 | 10 | 2,000 |
制作等级 | 26 |
相关信息:
点击进入王者世界结晶列表及制作掉落大全