刚才看了一个帖子:影响技能伤害的关键因素是什么?原帖地址:
对我的砸攻击魔石和强化武器感到了迷茫,马上去测试了一下,到底强化武器和砸攻击魔石能不能提高技能伤害?
下面是我测试的结果,虽然可能不够准确,但是足以让我豁然开朗了,现在发出来,希望能帮助一些和我有同样迷惑的朋友!
编辑的有些乱,大家凑合着看吧,水平有限!
第一种是拿下了三件加攻击力的装备!
全称前进10%加成 | |||||||
第一种 | 第二种 | ||||||
武器 | +10克拉尔大族长之长弓 180-245(+40)打致命魔石 | 武器 | +10克拉尔大族长之长弓 180-245(+40)打致命魔石 | ||||
攻击力 | 297 | 252+45 | 攻击力 | 348 | 252+96 | ||
命中 | 1248 | 命中 | 1248 | ||||
致命 | 332 | 致命 | 332 | ||||
阻击III 9技能伤害 | 477-542 | 阻击III 9技能伤害 | 477-542 | ||||
测试次数 | 普通技能伤害 | 暴击技能伤害 | 命中+200普通技能 | 测试次数 | 普通技能伤害 | 暴击技能伤害 | 命中+200 |
1 | 975 | 658 | 1 | 644 | 1023 | ||
2 | 627 | 599 | 2 | 677 | 1041 | ||
3 | 901 | 654 | 3 | 699 | 993 | ||
4 | 637 | 629 | 4 | 694 | 1064 | ||
5 | 629 | 630 | 5 | 639 | 1054 | ||
6 | 927 | 656 | 6 | 661 | 925 | ||
7 | 599 | 631 | 7 | 695 | 1016 | ||
8 | 656 | 653 | 8 | 629 | 1006 | ||
9 | 534 | 620 | 9 | 687 | 975 | ||
10 | 593 | 546 | 10 | 703 | 982 | ||
11 | 590 | 582 | 11 | 682 | 1066 | ||
12 | 627 | 592 | 12 | 639 | 1057 | ||
13 | 804 | 603 | 13 | 624 | 1059 | ||
14 | 876 | 606 | 14 | 585 | 1071 | ||
15 | 650 | 603 | 15 | 630 | 968 | ||
16 | 634 | 537 | 16 | 682 | 1005 | ||
17 | 650 | 606 | 17 | 684 | 970 | ||
18 | 621 | 626 | 18 | 697 | 995 | ||
19 | 644 | 586 | 19 | 640 | 968 | ||
20 | 644 | 586 | 20 | 709 | 975 | ||
21 | 642 | 654 | 21 | ||||
22 | 593 | 644 | 22 | ||||
23 | 911 | 639 | 23 | ||||
24 | 912 | 608 | 24 | ||||
25 | 605 | 641 | 25 | ||||
26 | 547 | 603 | 26 | ||||
27 | 598 | 631 | 27 | ||||
28 | 960 | 588 | 28 | ||||
29 | 834 | 645 | 29 | ||||
30 | 647 | 899 | 599 | 30 | |||
最大值 | 656 | 975 | 658 | 最大值 | 709 | 1071 | |
最小值 | 534 | 834 | 537 | 最小值 | 585 | 925 | |
平均值 | 617.48 | 899.9 | 615.1667 | 平均值 | 665 | 1010.65 | |
不暴技能伤害 | 暴击 | ||||||
两种测试数值对比 | 最大值(2-1) | 53 | 96 | ||||
最小值(2-1) | 51 | 91 | |||||
平均值(2-1) | 47.52 | 110.75 | |||||
两种测试人物属性物理攻击力对比 | |||||||
攻击力(2-1) | 348-297=51 | ||||||
结论:命中基本对技能伤害无影响,提高物理攻击力的数值基本等于同时提高技能伤害的数值! |
技能描述中的伤害数值,应该是武器初始攻击力所影响的技能伤害数值,看人物属性里面的攻击力都是:武器+人物初始攻击力(白字显示)+强化所增加的攻击力(绿字显示),所以会出现只要不更换武器,无论怎么调整攻击力,技能描述的伤害数值都不会发生变化,但是实际打怪所体现的技能伤害,是完完全全和人物属性的总攻击力对应的!如果不低的基础攻击配合专注40%提高+攻击之眼+强化之眼,那所提高的技能伤害应该是非常可观的了!
专注|强化之眼 都是%加成(攻击之眼级别限制没有测试),专注+强化之眼就是提高45%的物理攻击力,但是不是全部物理攻击力都享受45%加成,只是初始攻击力的那部分享受这个加成!
例子:我的物理攻击力是348,实际就是252+96,这个把鼠标放到攻击力的地方就会显示,只要武器不变,这个252就不会发生变化。
开专注+强化之眼以后就是252*1.45+96=461.40,游戏里面逢小数进1,就是462!一会把图上来大家看看!至于这个252和96怎么算的,目前还没弄明白!希望有人能补充一下!
没有任何BUFF时的攻击力
专注+强化之眼的攻击力