技能名称 | 技能 等级 | 内力值 | 所需 成长值 | 学习 价格 | 学习 等级 | 前提技能 | 熟练度 |
军临 | 第一重 | 无 | 暂缺 | 无 | 15 | 无 | 无 |
气血最大值提高278点,内力最大值提高182点,外功攻击提高20点,外功防御提高356点,外功命中提高4点。 | |||||||
学习NPC 天策: 杨宁、曹雪阳 技能说明: 被动技能 | 第二重 | 无 | 暂缺 | 无 | 20 | 无 | 无 |
气血最大值提高500点,内力最大值提高314点,外功攻击提高29点,外功防御提高474点,外功命中提高8点。 | |||||||
第三重 | 无 | 暂缺 | 无 | 30 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1216点,内力最大值提高770点,外功攻击提高51点,外功防御提高848点,外功命中提高21点。 | |||||||
第四重 | 无 | 暂缺 | 无 | 40 | 无 | 无 | |
气血最大值提高1828点,内力最大值提高1146点,外功攻击提高73点,外功防御提高1148点,外功命中提高42点。 | |||||||
第五重 | 无 | 暂缺 | 无 | 50 | 无 | 无 | |
气血最大值提高2134点,内力最大值提高1334点,外功攻击提高84点,外功防御提高1298点,外功命中提高50点。 | |||||||
第六重 | 无 | 暂缺 | 无 | 60 | 无 | 无 | |
气血最大值提高2744点,内力最大值提高1712点,外功攻击提高105点,外功防御提高1598点,外功命中提高62点。 | |||||||
第七重 | 无 | 暂缺 | 无 | 70 | 无 | 无 | |
气血最大值提高3050点,内力最大值提高1900点,外功攻击提高116点,外功防御提高1748点,外功命中提高68点。 |
天策职业封测技能傲血战意——军临
>>游戏资讯推荐排行
新闻推荐
推荐阅读
- [06-06] 天策职业封测技能奔雷枪术
- [06-06] 天策职业封测技能虎牙令—
- [06-06] 天策职业封测技能游龙骑法
- [06-06] 天策职业封测技能游龙骑法
- [06-06] 天策职业封测技能铁牢律—
- [06-06] 天策职业封测技能铁牢律—