角色名称 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 总分 |
︶ㄣ会飞的鸡 | 8 | 4 | 0 | 12 |
召唤 | -2 | 8 | 0 | 6 |
谎言泉婉 | 0 | 1 | 4 | 5 |
繁人 | 6 | -1 | 0 | 5 |
天下第九 | 2 | 3 | 0 | 5 |
哑虎 | 0 | -3 | 8 | 5 |
风铃红叶 | -3 | -2 | 9 | 4 |
最后的微笑xp | -2 | 7 | -3 | 2 |
right | 3 | -2 | -3 | -2 |
无心伤害 | 0 | 0 | -3 | -3 |
仙剑 | 0 | 0 | -3 | -3 |
ualts | -3 | -3 | 3 | -3 |
强势出击 | -2 | -3 | -3 | -8 |
Anna | -2 | -3 | -3 | -8 |
真如来 | -2 | -3 | -3 | -8 |
北斗张 | -3 | -3 | -3 | -9 |
︶ㄣ会飞的鸡 | 召唤 | 谎言泉婉 | 繁人 |
天下第九 | 哑虎 | 风铃红叶 | 最后的微笑xp |
官方论坛:http://bbs.8xol.com
客服信箱:service@8xol.com
你的朋友,《八仙OL》运营团队
2009-02-13