军衔徽章 | 等级 | 经验值 |
---|---|---|
少尉1 | 326725 ~ 375972 | |
少尉2 | 375973 ~ 427044 | |
少尉3 | 427045 ~ 479940 | |
少尉4 | 479941 ~ 534660 | |
少尉5 | 534661 ~ 591204 | |
少尉6 | 591205 ~ 649572 | |
少尉7 | 649573 ~ 709764 | |
少尉8 | 709765 ~ 771780 | |
中尉1 | 771781 ~ 835620 | |
中尉2 | 835621 ~ 901284 | |
中尉3 | 901285 ~ 968772 | |
中尉4 | 968773 ~ 1038084 | |
中尉5 | 1038085 ~ 1109220 | |
中尉6 | 1109221 ~ 1182180 | |
中尉7 | 1182181 ~ 1256964 | |
中尉8 | 1256965 ~ 1333572 | |
上尉1 | 1333573 ~ 1412004 | |
上尉2 | 1412005 ~ 1492260 | |
上尉3 | 1492261 ~ 1574340 | |
上尉4 | 1574341 ~ 1658244 | |
上尉5 | 1658245 ~ 1743972 | |
上尉6 | 1743973 ~ 1831524 | |
上尉7 | 1831525 ~ 1920900 | |
上尉8 | 1920901 ~ 2057700 |
军衔系统-尉官
来源:
作者:
时间:2009-02-06