冲脉 | 重数 | 修为消耗 | 失败后返还修为 | 成功几率 | 平均修为 | 点满下脘几率 | 点满下脘平均修为 |
气冲 | 第一重 | 240 | 168 | 0.9 | 248 | 1 | 240 |
第二重 | 360 | 252 | 0.85 | 379.0588235 | 1 | 360 | |
第三重 | 400 | 280 | 0.8 | 430 | 1 | 400 | |
第四重 | 600 | 420 | 0.75 | 660 | 0.95 | 609.4736842 | |
第五重 | 720 | 504 | 0.71 | 808.2253521 | 0.91 | 741.3626374 | |
横骨 | 第一重 | 360 | 252 | 0.85 | 379.0588235 | 1 | 360 |
第二重 | 540 | 378 | 0.8 | 580.5 | 1 | 540 | |
第三重 | 720 | 504 | 0.75 | 792 | 0.95 | 731.3684211 | |
第四重 | 900 | 630 | 0.71 | 1010.28169 | 0.91 | 926.7032967 | |
第五重 | 1080 | 756 | 0.66 | 1246.909091 | 0.86 | 1132.744186 | |
盲俞 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 | 0.95 | 406.3157895 |
第二重 | 500 | 350 | 0.71 | 561.2676056 | 0.91 | 514.8351648 | |
第三重 | 600 | 420 | 0.66 | 692.7272727 | 0.86 | 629.3023256 | |
中注 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 | 0.95 | 406.3157895 |
第二重 | 500 | 350 | 0.71 | 561.2676056 | 0.91 | 514.8351648 | |
第三重 | 600 | 420 | 0.66 | 692.7272727 | 0.86 | 629.3023256 | |
四满 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 | 0.95 | 406.3157895 |
第二重 | 500 | 350 | 0.71 | 561.2676056 | 0.91 | 514.8351648 | |
第三重 | 600 | 420 | 0.66 | 692.7272727 | 0.86 | 629.3023256 | |
气穴 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 | 0.95 | 406.3157895 |
第二重 | 500 | 350 | 0.71 | 561.2676056 | 0.91 | 514.8351648 | |
第三重 | 600 | 420 | 0.66 | 692.7272727 | 0.86 | 629.3023256 | |
石关 | 第一重 | 400 | 280 | 0.8 | 430 | 1 | 400 |
第二重 | 560 | 392 | 0.75 | 616 | 0.95 | 568.8421053 | |
第三重 | 800 | 560 | 0.71 | 898.028169 | 0.91 | 823.7362637 | |
第四重 | 1120 | 784 | 0.66 | 1293.090909 | 0.86 | 1174.697674 | |
第五重 | 1520 | 1064 | 0.6 | 1824 | 0.8 | 1634 | |
通谷 | 第一重 | 400 | 280 | 0.75 | 440 | 0.95 | 406.3157895 |
第二重 | 560 | 392 | 0.71 | 628.6197183 | 0.91 | 576.6153846 | |
第三重 | 800 | 560 | 0.66 | 923.6363636 | 0.86 | 839.0697674 | |
第四重 | 1120 | 784 | 0.6 | 1344 | 0.8 | 1204 | |
第五重 | 1520 | 1064 | 0.55 | 1893.090909 | 0.75 | 1672 | |
合计 | 20720 | 23600.47936 | 21542.74233 |
修为值 | 下脘 | 建里 | 巨阙 | 下脘和建里 | 建里和巨阙 | 下脘和巨阙 | 都点满后 | |
每天获取修为 | 400 | 400 | 480 | 400 | 480 | 480 | 400 | 480 |
需要修为值 | 23600 | 21543 | 23600 | 22420 | 21543 | 22420 | 20466 | 20466 |
需要天数 | 59 | 54 | 49 | 56 | 45 | 47 | 51 | 43 |
可减少天数 | 5 | 10 | 3 | 14 | 12 | 8 | 16 |
因为点满下脘和建里各需要 6天和13天
所以
实际减少天数 -1 -3
结论
1、三种穴位的效果排名,建里>下脘>巨阙
2、本次测试的修为值为2W多点。需要点的修为值如果少于2W,实际减少的天数没少,反而多了。换句话说,要使建里,下脘,巨阙产生效果,修为值至少要2W以上,也就是需要2个月左右的时间。。。没耐心的童靴就直接无视吧。
相关文章:
U9剑网3玩家工会合作详细制度
经脉中“奇穴一点定终身”这是个误解解释
针对长期玩家的经脉加点方法
关于剑网3切换内功和洗阀经脉的建议
七秀初期经脉必须这样加
更多:《剑网3》官方站点 《剑网3》公测客户端下载