感谢醉酒如梦投稿于lol.uuu9.com,转载请注明来源与作者
地图上标记为绿色圆圈地点
怪物名称 | 巨狼 | 生命值 | 550 |
攻击 | 26 | 金钱奖励 | 25 |
首次出现时间 | 1:39 | 刷新间隔 | 100秒 |
怪物特点 | 攻击带暴击 | 攻击方式 | 近战 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 小狼 | 生命值 | 400 |
攻击 | 18 | 金钱奖励 | 16 |
首次出现时间 | 1:39 | 刷新间隔 | 100秒 |
怪物特点 | 攻击带暴击 | 攻击方式 | 近战 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 小石像 | 生命值 | 800 |
攻击 | 65 | 金钱奖励 | 30 |
首次出现时间 | 1:39 | 刷新间隔 | 100秒 |
怪物特点 | None | 攻击方式 | 近战 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 大幽灵 | 生命值 | 350 |
攻击 | 60 | 金钱奖励 | 35 |
首次出现时间 | 1:39 | 刷新间隔 | 100秒 |
怪物特点 | 攻击带吸血 | 攻击方式 | 远程 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 小幽灵 | 生命值 | 220 |
攻击 | 35 | 金钱奖励 | 12 |
首次出现时间 | 1:39 | 刷新间隔 | 100秒 |
怪物特点 | 攻击带吸血 | 攻击方式 | 远程 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
地图上标记为红色圆圈地点
怪物名称 | 小蜥蜴 | 生命值 | 350 |
攻击 | 18 | 金钱奖励 | 10 |
首次出现时间 | 1:55 | 刷新间隔 | 300秒 |
怪物特点 | None | 攻击方式 | 远程 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 蜥蜴长老 | 生命值 | 1450 |
攻击 | 110 | 金钱奖励 | 60 |
首次出现时间 | 1:55 | 刷新间隔 | 300秒 |
怪物特点 | None | 攻击方式 | 近战 |
获得增益效果 | 攻击附带减速、持续伤害效果,该效果加成随着等级增加。 | 其他 | 每90秒成长175HP,其他属性不变。 |
地图上标记为蓝色圆圈地点
怪物名称 | 小蜥蜴 | 生命值 | 350 |
攻击 | 18 | 金钱奖励 | 10 |
首次出现时间 | 1:55 | 刷新间隔 | 300秒 |
怪物特点 | None | 攻击方式 | 远程 |
获得增益效果 | None | 其他 | None |
怪物名称 | 远古石像 | 生命值 | 1450 |
攻击 | 110 | 金钱奖励 | 60 |
首次出现时间 | 1:55 | 刷新间隔 | 300秒 |
怪物特点 | None | 攻击方式 | 近战 |
获得增益效果 | 每秒恢复1.5%最大魔法值或能量,减少技能CD16%+0.5%x等级 | 其他 | 每90秒成长175HP,其他属性不变。 |
地图上标记为黄色圆圈地点
怪物名称 | 龙 | 生命值 | 3250 |
攻击 | 190 | 金钱奖励 | 团队每人130+25 |
首次出现时间 | 2:30 | 刷新间隔 | 360秒 |
怪物特点 | 攻击带溅射效果 | 攻击方式 | 远程 |
获得增益效果 | None | 其他 | 每110~115秒成长220HP,其他属性不变。 |
地图上标记为黑色圆圈地点
怪物名称 | Baron | 生命值 | 8427 |
攻击 | 550 | 金钱奖励 | 团队每人250+25 |
首次出现时间 | 15:00 | 刷新间隔 | 未明 |
怪物特点 | 击退、减攻速DEBUFF、毒气 | 攻击方式 | 近战+远程 |
获得增益效果 | 魔法攻击、物理攻击各+40 | 其他 | 每60秒成长125HP,其他属性不变。 |
适合版本是当前版本,准确日期以投稿日期为准。所有数据精确度99%+,如果有误,欢迎提出。