MMORPG排行榜TOP10
排名 | 游戏名 | 占有率 |
1 | 永恒之塔 | 39.82% |
2 | 魔兽世界 | 12.73% |
3 | 天堂 | 12.42% |
4 | 天堂2 | 8.61% |
5 | 地下城与勇士 | 8.10% |
6 | 冒险岛 | 2.96% |
7 | 十二之天2 | 1.66% |
8 |
MMORPG排行榜TOP10
排名 | 游戏名 | 占有率 |
1 | 永恒之塔 | 39.82% |
2 | 魔兽世界 | 12.73% |
3 | 天堂 | 12.42% |
4 | 天堂2 | 8.61% |
5 | 地下城与勇士 | 8.10% |
6 | 冒险岛 | 2.96% |
7 | 十二之天2 | 1.66% |
8 |
Powered by 57游戏 ©2004-2009