1、小金龙
宠物名称 | 小金龙 | ||
种类 | 神兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 宝箱中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3150 | 4850 | |
强壮资质 | 2700 | 4300 | |
信仰资质 | 2700 | 4300 | |
敏捷资质 | 3150 | 4850 | |
智力资质 | 4500 |
6500 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
龙鳞甲胄 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
魔化鳞甲 | B | 被动技能 |
法术防御上升 |
龙形圣体 | B | 被动技能 | 耐力及生命值上限上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命值上限上升 |
龙息乱 | A | 主动技能 | 目标十字范围造成法术伤害并附加随机状态 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
幻灵龙爪 | A | 主要技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
水魔爆 | A | 主动技能 | 敌全体造成物理伤害 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
风魔爆 | A | 主动技能 | 敌全体造成法术伤害 |
2、朱雀
宠物名称 | 朱雀 | ||
种类 | 神兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨至尊\富贵宝箱中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 1800 | 3200 | |
强壮资质 | 1800 | 3200 | |
信仰资质 | 3150 | 4850 | |
敏捷资质 | 3600 | 5400 | |
智力资质 | 5850 | 8150 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
烈焰祝福 | B | 被动技能 | 法术攻击上升 |
法力灼烧 | B | 主动技能 | 单体法术攻击同时消耗目标法力和生命值 |
焰灵护体 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
长寿 | B | 被动技能 | 寿命上限上升 |
浴火重生 | B | 被动技能 | 死亡后自动复活 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
火焰甲胄 | A | 被动技能 | 物理防御上升 |
火焰迅捷 | A | 被动技能 | 速度上升 |
火焰环绕 | S | 辅助技能 | 为友军增加一个可以对物理攻击进行反伤状态 |
火魔爆 | S | 主动技能 | 对敌方全体造成法术伤害并附带灼烧效果 |
3、白虎
宠物名称 | 白虎 | ||
种类 | 神兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨至尊\富贵宝箱中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2250 | 3750 | |
强壮资质 | 4500 | 6500 | |
信仰资质 | 1800 | 3200 | |
敏捷资质 | 4050 | 5950 | |
智力资质 | 3600 | 5400 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
利爪猛击 | B | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
撕咬 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
元素守护 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
元素守护 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
元素力量 | A | 辅助技能 | 对友军释放使其速度和物理闪避上升 |
元素力量 | A | 辅助技能 | 对友军释放使其法术攻击及法术闪避上升 |
元素祝福 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
元素守护 | A | 被动技能 | 物理暴击上升 |
元素守护 | A | 被动技能 | 物理和法术闪避上升 |
元素守护 | S | 被动技能 | 对目标造成物理伤害后随机附加一次法术攻击 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |