2009《天下贰》名人堂评选活动于今天中午12点整结束。
12点整,根据游戏内排行榜上的人物修为和装备评价的数据,2009《天下贰》名人堂评选活动结果最终产生,这一结果现已更新在活动网站上。
现将结果公示如下,如有疑问请及时通过游戏客服和我们取得联系:
2009年《天下贰》名人堂全服前10名玩家如下:
排名 | 服务器 | 职业 | 姓名 | 人物修为 | 装备修为 | 总修为 |
1 | 天下无双 | 冰心 | 成門暮伽麗 | 24160 | 61518 | 85678 |
2 | 紫禁之巅 | 翎羽 | 四海晴天丶 | 24146 | 61147 | 85293 |
3 | 天下无双 | 翎羽 | 成門羿蒼龍 | 24150 | 61122 | 85272 |
4 | 天府之国 | 天机 | 倾城天字张龙飞 | 24123 | 60469 | 84592 |
5 | 烽火关东 | 太虚 | 十歩一煞 | 24160 | 60338 | 84498 |
6 | 瘦西湖 | 弈剑 | 玄月壹刀灬 | 24121 | 59469 | 83590 |
7 | 天下无双 | 天机 | 落灬雪 | 24152 | 59150 | 83302 |
8 | 齐鲁天下 | 天机 | 弑神光哥哥 | 24001 | 59267 | 83268 |
9 | 天府之国 | 云麓 | 殇丨斷魂 | 24105 | 58596 | 82701 |
10 | 武夷九曲 | 荒火 | 小秃驴儿 | 24112 | 58549 | 82661 |
2009年《天下贰》名人堂门派第一名玩家如下:
职业 | 服务器 | 姓名 | 人物修为 | 装备修为 | 总修为 |
冰心 | 天下无双 | 成門暮伽麗 | 24160 | 61518 | 85678 |
翎羽 | 紫禁之巅 | 四海晴天丶 | 24146 | 61147 | 85293 |
天机 | 天府之国 | 倾城天字张龙飞 | 24123 | 60469 | 84592 |
太虚 | 烽火关东 | 十歩一煞 | 24160 | 60338 | 84498 |
弈剑 | 瘦西湖 | 玄月壹刀灬 | 24121 | 59469 | 83590 |
云麓 | 天府之国 | 殇丨斷魂 | 24105 | 58596 | 82701 |
荒火 | 武夷九曲 | 小秃驴儿 | 24112 | 58549 | 82661 |
魍魉 | 烽火关东 | 莫索里霓 | 24109 | 58275 | 82384 |
2009年《天下贰》名人堂所有上榜玩家请查看:2009名人堂500强榜单
相关内容:客服专区