地区 | 名称 | 等级限制 | 任务等级 | 领取任务NPC名称及坐标 | 完成任务NPC名称及坐标 | ||
九黎 | 弈剑·破魔之力 | 10 | 10 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 古月依 | 九黎西435南490 |
九黎 | 弈剑· 破魔之力 | 10 | 11 | 古月依 | 九黎西435南490 | 斩辕 | 九黎东29南812 |
九黎 | 弈剑· 破魔之力 | 10 | 13 | 斩辕 | 九黎东29南812 | 斩辕 | 九黎东29南812 |
九黎 | 弈剑· 破魔之力 | 10 | 15 | 斩辕 | 九黎东29南812 | 斩辕 | 九黎东29南812 |
九黎 | 弈剑· 破魔之力 | 10 | 17 | 斩辕 | 九黎东29南812 | 斩辕 | 九黎东29南812 |
九黎 | 弈剑· 破魔之力 | 10 | 19 | 斩辕 | 九黎东29南812 | 仲贤 | 九黎西1347南119 |
九黎 | 弈剑· 弈剑之魂 | 20 | 21 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 |
巴蜀 | 弈剑· 弈剑之魂 | 20 | 23 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 |
巴蜀 | 弈剑· 弈剑之魂 | 20 | 25 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 |
巴蜀 | 弈剑· 弈剑之魂 | 20 | 27 | 易欣 | 巴蜀东1225南1447 | 仲贤 | 九黎西1347南119 |
九黎 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 32 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 |
巴蜀 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 32 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 |
巴蜀 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 35 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 | 纹有奇怪 图案的箱子 |
巴蜀东1131南368 |
巴蜀 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 35 | 纹有奇怪 图案的箱子 |
巴蜀东1131南368 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 |
巴蜀 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 35 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 |
巴蜀 | 弈剑· 百鸟之王 | 30 | 35 | 羽印 | 巴蜀东1096南527 | 仲贤 | 九黎西1347南119 |
九黎 | 弈剑· 依晴之怨 | 40 | 40 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 依晴 | 中原东120北959 |
中原 | 弈剑· 依晴之怨 | 40 | 41 | 依晴 | 中原东120北959 | 依晴 | 中原东120北959 |
中原 | 弈剑· 依晴之怨 | 40 | 43 | 依晴 | 中原东120北959 | 月察 | 中原西621北1413 |
中原 | 弈剑· 依晴之怨 | 40 | 45 | 月察 | 中原西621北1413 | 月察 | 中原西621北1413 |
中原 | 弈剑· 依晴之怨 | 40 | 47 | 月察 | 中原西621北1413 | 依晴 | 中原东120北959 |
江南 | 弈剑· 沉香之喻 | 50 | 52 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 陈朴 | 江南西1769南118 |
江南 | 弈剑· 沉香之喻 | 50 | 52 | 陈朴 | 江南西1769南118 | 陈朴 | 江南西1769南118 |
江南 | 弈剑· 沉香之喻 | 50 | 52 | 陈朴 | 江南西1769南118 | 陈朴 | 江南西1769南118 |
江南 | 弈剑· 沉香之喻 | 50 | 55 | 陈朴 | 江南西1769南118 | 陈朴 | 江南西1769南118 |
江南 | 弈剑· 沉香之喻 | 50 | 55 | 陈朴 | 江南西1769南118 | 仲贤 | 九黎西1347南119 |
雷泽 | 弈剑· 桀骜之骨 | 60 | 62 | 仲贤 | 九黎西1347南119 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 |
雷泽 | 弈剑· 桀骜之骨 | 60 | 62 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 |
雷泽 | 弈剑· 桀骜之骨 | 60 | 64 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 |
雷泽 | 弈剑· 桀骜之骨 | 60 | 65 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 | 磨剑石 | 雷泽西278北149 |
雷泽 | 弈剑· 桀骜之骨 | 65 | 69 | 磨剑石 | 雷泽西278北149 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 |
九黎 | 弈剑· 桀骜之骨 | 65 | 69 | 枫兴远 | 雷泽西322北141 | 仲贤 | 九黎西1347南119 |
来源:天下贰官网