魍魉玄套+玄首饰属性初步分析数据表格
70玄套 | 裤子 | 护腕 | 腰带 | 鞋子 | 帽子 | 衣服 | 下摆 | 护肩 | 耳环 *2 | 戒指*2 | 手镯*2 | 项链 | 玉佩 | 总计 | 备注 |
命中 | 36 | 65 | 28 | 36 | 38 | 58 | 40 | 48 | 78 | 42 | 36 | 101 | 50 | 812 | |
生命值 | 240 | 195 | 805 | 240 | 255 | 420 | 285 | 315 | * | 763 | * | 1068 | * | 5394 | |
回避 | 47 | 48 | * | 27 | * | 48 | 56 | * | * | * | * | 28 | 62 | 316 | |
知彼 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 464 | |
白刃 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | 21 | 18 | 28 | 25 | 238 | |
阴伤 | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | 29 | 20 | 24 | 14 | 21 | 18 | 28 | 25 | 315 | |
防御 |
181 | * | 145 | * | 217 | 326 | * | 253 | * | * | * | * | * | 1122 | |
防御 |
* | * | * | 122 | 146 | 219 | 146 | 170 | * | * | * | * | * | 803 | |
力 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | 9 | 14 | 13 | 47 |
2