本周销量排行中,多款NDS游戏浮上前10名,同时另外一方面,太鼓达人Wii也理所当然地获得了第一名。
硬件排行:
Dsi 173,700
Wii 91,600
PSP 71,500
PS3 33,700
DSL 31,100
X360 11,800
PS2 6,700
01. 太鼓达人Wii(Bandai Namco) - 105,900 / 105,900
02. 动物之森:城镇居民(Nintendo) - 97,700 / 587,000
03. 卡比超究极豪华版 (Nintendo) - 94,500 / 629,400
04. 我们的时装店:女生风格(Nintendo) - 63,100 / 341,700
05. 企鹅的问题:最强企鹅传说!(Konami) - 59,000 / 59,000
06. 雷顿教授与最后的时间旅行(Level 5) - 57,600 / 492,000
07. 口袋妖怪:白金(Pokemon) - 57,500 / 2,066,300
08. 节奏天国:黄金版 (Nintendo) - 45,200 / 1,289,400
09. Wii Fit (Nintendo) - 43,000 / 2,916,900
10. 马里奥赛车Wii(Nintendo) - 34,300 / 1,938,400