来自VG全球销量显示DS终于在临近圣诞突破了单周销售200万台的记录,有望在明年1月,并且一定在2月期间突破1亿主机销量。并且各主机都在最后时刻爆发,各平台达到了今年最高单周销量的高峰。
排名 | 平台 | 名字 | 厂商 | 发售周数 | 单周 | 合计 |
1 | Wii | wii sports | 任天堂 | 109 | 1,757,895 | 39,601,737 |
2 | Wii | 马里奥赛车WII | 任天堂 | 37 | 970,380 | 12,911,064 |
3 | Wii | WII FIT | 任天堂 |
56 |
798,195 | 13,298,690 |
4 | Wii | 第一次的WII | 任天堂 | 108 | 774,680 | 19,174,618 |
5 | DS | 新超级马里奥兄弟 | 任天堂 | 136 | 535,694 | 17,700,157 |
6 | X360 | 使命召唤:世界大战 | Activision | 6 | 528,426 | 3,674,220 |
7 | PSP | 最终幻想:纷争 | SE | 1 | 503,401 | 503,401 |
8 | DS | 脑锻炼 | 任天堂 |
188 |
472,361 | 16,168,345 |
9 | X360 | 乐高印地安纳琼斯 | LucasArts | 29 | 444,346 | 2,278,588 |
10 | X360 | 功夫熊猫 | Activision | 29 | 439,638 | 1,947,346 |
11 | Wii | 动物之森:城市大家庭 | 任天堂 | 5 | 412,078 | 1,663,149 |
12 | Wii | WII 音乐 | 任天堂 |
10 |
353,098 | 1,834,991 |
13 | DS | 马里奥赛车DS | 任天堂 | 162 | 335,917 | 13,497,743 |