HP指鹸
兆各 | IR | 斌瞳 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
かんだガム | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふつうのガム | 1 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャンディ` | 5 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
わたがし | 12 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たいやき | 15 | 0 | 1000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チョコレ`ト | 20 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プリン | 25 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクレア | 30 | 0 | 10000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ショ`トケ`キ | 35 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奮舞パフェ | 39 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP指鹸
兆各 | IR | 斌瞳 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
みかけドリンク | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふつうのドリンク | 1 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イワシエキス | 5 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やまいもエキス | 12 | 0 | 400 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やきにくエキス | 15 | 0 | 1000 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うなぎエキス | 20 | 0 | 2000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
すっぽんエキス | 25 | 0 | 4000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まむしエキス | 30 | 0 | 10000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寄哇|エキス | 35 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キノコじる | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HP-SP指鹸
兆各 | IR | 斌瞳 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
イワシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ケムシ瞰 | 3 | 150 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
イモリの\き | 5 | 0 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ニワトリの僮 | 8 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘビの伏き季 | 9 | 0 | 600 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光孕キムチ | 12 | 0 | 1500 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガマの嗟 | 15 | 0 | 3300 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鷲気 | 20 | 0 | 6900 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソ`マ | 28 | 0 | 13500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エリクシル | 38 | 0 | 30000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凪麿
兆各 | IR | 斌瞳 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
劑娼の頚 | 3 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピザ | 2 | - | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラ`メン | 2 | - | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咏氏喘
兆各 |
表患弼のお徨 |
署の决べ允 |
卯 |
慮a |
お焼 |
クロロフォルム |