57游戏  www.57yx.com  -  最全面的游戏资讯门户

王者全佣兵属性对照表

佣兵 类型 级别 默认能力值 能力值总和
力量 智力 敏捷 生命 防御 魔防 行动力
剑兵 近战系 D级 340 130 240 250 400 125 70~90 1485(70~90)
长枪兵 近战系 D级 310 120 210 240 330 110 70~80 1320(70~80)
维京海 近战系 D级 330 140 110 310 280 -50 50~65 1120(50~65)
驯兽师 近战系 C级 280 160 170 290 800 175 60~85 1875(60~85)
降魔师 近战系 C级 290 240 170 240 260 285 62~80 1485(62~80)
女骑士 近战系 C级 370 160 260 280 750 145 75~90 1965(75~90)
斯巴达勇士 近战系 B级 341 122 220 244 363 100 70~80 1390(70~80)
女海贼 近战系 B级 407 175 286 234 150 145 75-90 1397(75-90)
弓兵 远程系 D级 160 230 220 140 180 250 50~110 1180(50~110)
火枪手 远程系 D级 150 220 220 170 180 225 65~95 1165(65~95)
炮兵 远程系 D级 200 220 160 210 200 275 65~90 1265(65~90)
预言家 远程系 C级 170 240 210 190 200 450 65~95 1460(65~95)
发明家 远程系 C级 160 275 240 190 200 400 65~85 1465(65~85)
巨炮兵 远程系 C级 230 240 190 225 220 280 67~90 1385(67~90)
耶尼切里 远程系 C级 157 225 247 173 198 225 65~95 1225(65~95)
巫女 魔法系 D级 150 230 130 150 180 450 45~70 1290(45~70)
僧侣 魔法系 D级 190 260 140 160 150 500 45~75 1400(45~75)
魔女 魔法系 C级 120 280 250 180 150 500 40~115 1480(40~115)
公主 魔法系 C级 150 300 130 180 180 475 55~95 1415(55~95)
女神官 魔法系 C级 170 250 150 170 250 500 50~73 1490(50~73)
气候师 魔法系 B级 152 292 160 194 150 250 55-95 1198(55-95)


图片资讯 1 2 3

Powered by 57游戏 ©2004-2009