图片 | 等级 | 名称 | 防御力 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
15 | 海底盾牌 | 450 | 体力 : + 8 / 魔法防御力 : 10 提高回避率 : 1.7% |
|
25 | 罗刹盾牌 | 540 | 体力 : + 10 / 魔法防御力 : 20 提高回避率 : 2.1% |
|
35 | 破坏者盾牌 | 650 | 体力 : + 12 / 魔法防御力 : 30 提高回避率 : 2.5% |
|
50 | 瓦拉几亚盾牌 | 780 | 体力 : + 14 / 魔法防御力 : 40 提高回避率 : 2.9% |
|
50 | 血骑士盾牌 | 1040 | 体力 : + 19 / 魔法防御力 : 55 提高回避率 : 3.5% |
|
60 | 亚努战士盾牌 | 940 | 体力 : + 17 / 魔法防御力 : 50 提高回避率 : 3.3% |
|
60 | 纪尔格美斯盾牌 | 1240 | 体力 : + 23 / 魔法防御力 : 65 提高回避率 :3.9 % |
|
70 | 亚门盾牌 | 1130 | 体力 : +21 / 魔法防御力 : 60 提高回避率 : 3.7% / 耐久度 : 100/100 |
|
70 | 奥西里斯盾牌 | 1300 | 体力 : +24 / 魔法防御力 : 68 提高回避率 : 4.0% / 耐久度 : 100/ |
|
80 | 亡灵武士盾牌 | 1350 | 体力 : +25 / 魔法防御力 : 70 提高回避率 : 4.1% / 耐久度 : 100/100 |
|
90 | 屠龙者盾牌 | 1620 | 体力 : +30 / 魔法防御力 : 80 提高回避率 : 4.5% / 耐久度 : 100/100 |
|
95 | 黄金龙盾牌 | 1940 | 体力 : +36 / 魔法防御力 : 90 提高回避率 : 4.9% / 耐久度 : 100/100 |
|
97 | 征服者盾牌 | 2330 | 体力 : +43 / 耐久度:100/100 魔法防御力:100 提高回避率 : 5.3% |
|
100 | 酷寒的盾牌 | 2800 | 体力 : +52/ 耐久度 : 100/100 魔法防御力 : 110 提高回避率 : 5.7% |
|
100 | 甲骨文盾牌 | 3080 | 体力 : +57 / 耐久度 : 50/50 魔法防御力 : 115 提高回避率 : 5.9% |
|
105 | 光辉盾牌 | 3360 | 体力 : +62/ 耐久度 : 100/100 魔法防御力 : 120 提高回避率 : 6.1% |
|
110 | 堕落的盾牌 | 4032 | 体力 : +74/ 耐久度 : 100/100 /魔法防御力 : 130 提高回避率 : 6.5% |
盾牌
>>游戏资讯推荐排行
新闻推荐
推荐阅读
- [05-07] 社交界面
- [05-02] 浅谈王者世界如何选择能盈
- [05-02] 装备-盾牌
- [05-11] 城市功能界面
- [05-07] 近战型
- [05-07] [AT任務攻略]Lv16 - 趙高