物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
腰饰 | 符文 | 一阶 | 吉祥腰饰 | 4 | 法防13~15 | |
腰饰 | 符文 | 二阶 | 如意腰饰 | 11 | 法防35~39 | |
腰饰 | 符文 | 三阶 | 百辟腰饰 | 19 | 法防43~48 | |
腰饰 | 符文 | 四阶 | 云瑶腰饰 | 27 | 法防56~62 | |
腰饰 | 符文 | 五阶 | 镇海腰饰 | 37 | 法防69~76 | |
腰饰 | 符文 | 六阶 | 紫霞腰饰 | 47 | 法防85~94 | |
腰饰 | 符文 | 七阶 | 七曜腰饰 | 57 | 法防101~112 | |
腰饰 | 符文 | 八阶 | 露华腰饰 | 67 | 法防116~128 | |
腰饰 | 符文 | 九阶 | 悠游腰饰 | 77 | 法防135~149 | |
腰饰 | 符文 | 十阶 | 鸣鸾腰饰 | 87 | 法防155~171 | |
腰饰 | 符文 | 十一阶 | 游龙腰饰 | 97 | 法防176~194 | |
物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
腰饰 | 香囊 | 一阶 | 燕石坠子 | 4 | 闪避4~5 | |
腰饰 | 香囊 | 二阶 | 绿松坠子 | 11 | 闪避15~18 | |
腰饰 | 香囊 | 三阶 | 雨花坠子 | 19 | 闪避28~33 | |
腰饰 | 香囊 | 四阶 | 血石坠子 | 27 | 闪避41~48 | |
腰饰 | 香囊 | 五阶 | 留白坠子 | 37 | 闪避57~66 | |
腰饰 | 香囊 | 六阶 | 观澜坠子 | 47 | 闪避73~84 | |
腰饰 | 香囊 | 七阶 | 雪浪坠子 | 57 | 闪避88~102 | |
腰饰 | 香囊 | 八阶 | 龙眼坠子 | 67 | 闪避104~120 | |
腰饰 | 香囊 | 九阶 | 双鱼坠子 | 77 | 闪避120~138 | |
腰饰 | 香囊 | 十阶 | 邀月坠子 | 87 | 闪避136~157 | |
腰饰 | 香囊 | 十一阶 | 醉仙坠子 | 97 | 闪避152~175 | |
物品种类 | 类型 | 品阶 | 显示名称 | 图标名称 | 等级限制 | 饰品属性 |
腰饰 | 玉佩 | 一阶 | 白玉佩 | 4 | 物防11~13 | |
腰饰 | 玉佩 | 二阶 | 绿玉佩 | 11 | 物防29~32 | |
腰饰 | 玉佩 | 三阶 | 兰田佩 | 19 | 物防36~40 | |
腰饰 | 玉佩 | 四阶 | 独山佩 | 27 | 物防47~52 | |
腰饰 | 玉佩 | 五阶 | 和田佩 | 37 | 物防58~64 | |
腰饰 | 玉佩 | 六阶 | 青金佩 | 47 | 物防72~80 | |
腰饰 | 玉佩 | 七阶 | 君子佩 | 57 | 物防84~93 | |
腰饰 | 玉佩 | 八阶 | 八宝佩 | 67 | 物防97~107 | |
腰饰 | 玉佩 | 九阶 | 慎独佩 | 77 | 物防113~125 | |
腰饰 | 玉佩 | 十阶 | 明德佩 | 87 | 物防130~143 | |
腰饰 | 玉佩 | 十一阶 | 三清佩 | 97 | 物防147~162 |
腰饰介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08