圣洁戒指:
怪物名字 | 怪物等级 | 怪物掉率 | 怪物出没地点 |
马贼喽罗 | 70 | 0.005% | 晨曦草原 |
马贼骑兵 | 72 | 0.005% | 晨曦草原 |
叛军士兵 | 74 | 0.004% | 晨曦草原 |
叛军法师 | 77 | 0.004% | 晨曦草原 |
玉翁仲 | 72 | 0.005% | 太古皇陵 |
机关步兵 | 74 | 0.004% | 太古皇陵 |
机关骑兵 | 74 | 0.004% | 太古皇陵 |
镇狱狮 | 77 | 0.004% | 太古皇陵 |
青羊人 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
招财猪 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
蝴蝶妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
猫女 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
蝙蝠妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
水精灵 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
瘦乌龙 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
草原妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
南疆妖鳄 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
怪怪猫 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
灵魂戒指:
怪物名字 | 怪物等级 | 怪物掉率 | 怪物出没地点 |
五毒教徒 |
80 | 0.005% | 南疆 |
五毒使者 | 82 | 0.005% | 南疆 |
五毒教护法 | 82 | 0.005% | 南疆 |
魔教教众 | 84 | 0.005% | 南疆 |
魔教巫师 | 87 | 0.004% | 南疆 |
魔教妖女 | 87 | 0.004% | 南疆 |
青藤使者 | 80 | 0.005% | 魔幻迷宫 |
黄沙使者 | 82 | 0.005% | 魔幻迷宫 |
苍龙使者 | 84 | 0.005% | 魔幻迷宫 |
白虎使者 | 87 | 0.004% | 魔幻迷宫 |
密法巫师 | 82 | 0.005% | 梦境七侠镇 |
青羊人 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
招财猪 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
蝴蝶妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
猫女 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
蝙蝠妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
水精灵 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
瘦乌龙 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
草原妖 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
南疆妖鳄 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
怪怪猫 | 99 | 1% | 梦境七侠镇 |
4