名将风云版获奖名单---势如破竹(二服)
统帅风云版获奖名单--势如破竹(二服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
瞎玩1 戴艳琴 94 86 85 78
三三三 衡腾 76 79 72 61
瞎玩1 褚倩 75 68 68 90
残月焚雪 荣泞妯 74 71 71 77
三三三 三三三 72 70 64 64
三三三 钭骥膺 72 56 58 55
瞎玩1 费玲姣 72 64 70 64
老姑娘 花枥 71 69 61 63
HYDE 居凤琬 70 26 26 70
三三三 穆英 70 66 70 80
武力风云版获奖名单--势如破竹(二服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
瞎玩1 戴艳琴 94 86 85 78
三三三 衡腾 76 79 72 61
老姑娘 荀朦 65 75 78 64
残月焚雪 荣泞妯 74 71 71 77
三三三 三三三 72 70 64 64
HYDE 公孙险 62 70 58 63
老姑娘 花枥 71 69 61 63
老姑娘 项娇琰 52 69 51 64
瞎玩1 通选 43 69 34 35
瞎玩1 褚倩 75 68 68 90
智慧风云版获奖名单--势如破竹(二服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
瞎玩1 戴艳琴 94 86 85 78
老姑娘 荀朦 65 75 78 64
三三三 衡腾 76 79 72 61
瞎玩1 龚关 69 47 71 77
残月焚雪 荣泞妯 74 71 71 77
瞎玩1 费玲姣 72 64 70 64
三三三 穆英 70 66 70 80
瞎玩1 褚倩 75 68 68 90
三三三 农谭 52 36 68 73
老姑娘 蓟栎勇 28 51 68 71
魅力风云版获奖名单--势如破竹(二服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
瞎玩1 褚倩 75 68 68 90
三三三 穆英 70 66 70 80
瞎玩1 戴艳琴 94 86 85 78
残月焚雪 荣泞妯 74 71 71 77
瞎玩1 于瑷 52 34 60 77
瞎玩1 龚关 69 47 71 77
HYDE 庾织 52 59 58 76
瞎玩1 满珍莲 55 65 34 75
老姑娘 单妆 30 22 56 74
老姑娘 庾瑛 56 33 53 73
残月焚雪 堵丹艳 61 66 60 73
三三三 戈藏藩 32 40 61 73
三三三 农谭 52 36 68 73
三三三 钭悬 61 29 59 73
名将风云版获奖名单---英雄本色(三服)
统帅风云版获奖名单--英雄本色(三服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
Xz长江三号 乜莺菲 163 166 163 163
Xz长江三号 万织 158 144 147 159
苗苗 赖湾藤 149 152 149 141
Xz长江三号 储琬彩 140 134 139 156
梦璃 从双 124 130 130 130
Xz长江三号 牧麓 111 115 108 87
Xz长江三号 聂随铄 110 107 108 113
苗苗 谷苹瑜 106 93 111 102
Xz枫云淡 申黛馥 101 84 90 106
Xz长江三号 匡妲 101 66 71 97
武力风云版获奖名单--英雄本色(三服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
Xz长江三号 乜莺菲 163 166 163 163
Xz长江三号 万织 158 144 147 159
Xz长江三号 储琬彩 140 134 139 156
苗苗 赖湾藤 149 152 149 141
梦璃 从双 124 130 130 130
Xz长江三号 聂随铄 110 107 108 113
Xz枫云淡 申黛馥 101 84 90 106
梦璃 缪炉 95 95 96 104
Xz长江三号 卜恋 98 93 103 104
Xz长江三号 胥镆 94 72 71 102
智慧风云版获奖名单--英雄本色(三服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
Xz长江三号 乜莺菲 163 166 163 163
苗苗 赖湾藤 149 152 149 141
Xz长江三号 万织 158 144 147 159
Xz长江三号 储琬彩 140 134 139 156
梦璃 从双 124 130 130 130
苗苗 谷苹瑜 106 93 111 102
Xz长江三号 聂随铄 110 107 108 113
Xz长江三号 牧麓 111 115 108 87
Xz长江三号 卜恋 98 93 103 104
梦璃 缪炉 95 95 96 104
魅力风云版获奖名单--英雄本色(三服)
角色名 英雄名称 统帅 武力 智慧 魅力
Xz长江三号 乜莺菲 163 166 163 163
Xz长江三号 万织 158 144 147 159
Xz长江三号 储琬彩 140 134 139 156
苗苗 赖湾藤 149 152 149 141
梦璃 从双 124 130 130 130
Xz长江三号 聂随铄 110 107 108 113
Xz枫云淡 申黛馥 101 84 90 106
梦璃 缪炉 95 95 96 104
Xz长江三号 卜恋 98 93 103 104
Xz长江三号 胥镆 94 72 71 102
活动详情请看:
以上玩家的奖励已经发放,请查收!