平时 | 战斗时 | ||
金属 - 女性
平时 | 战斗时 | ||
名字 | 等级 | 物理防御 | 魔法抵抗 | 回避 | 追加能力 | |
黑龙金属铠甲 | 40 | 286 | 83 | 116 | 生命力最大值 + 108 | |
黑龙金属手套 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 | |
黑龙金属护肩 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 | |
黑龙金属护腿 | 40 | 229 | 67 | 93 | 生命力最大值 + 81 | |
黑龙金属长靴 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 |
平时 | 战斗时 | ||
金属 - 女性
平时 | 战斗时 | ||
名字 | 等级 | 物理防御 | 魔法抵抗 | 回避 | 追加能力 | |
黑龙金属铠甲 | 40 | 286 | 83 | 116 | 生命力最大值 + 108 | |
黑龙金属手套 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 | |
黑龙金属护肩 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 | |
黑龙金属护腿 | 40 | 229 | 67 | 93 | 生命力最大值 + 81 | |
黑龙金属长靴 | 40 | 172 | 50 | 70 | 生命力最大值 + 54 |
Powered by 57游戏 ©2004-2009