魔道星推荐装备:
马球布袍长靴罗夫的报复 复仇者女袍长靴 复仇者女袍肩甲
更多布甲>>
魔道星推荐武器:
法书
雇佣军团法书 深红魔法书 哀泣的法书 旅行者法书
更多法书>>
防具需求
零颗星:代表不可装备。
一颗星:代表可装备,但无实质效益。
两颗星:代表可装备,但无法发挥全部装备能力(例如无法享受某些加成能力)。
三颗星:代表此职业的主要装备,可完全发挥装备能力。
职业 | 布甲 | 皮甲 | 锁甲 | 板甲 | 盾牌 |
战士 | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
守护星 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
剑星 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
侦察者 | ☆ | ☆☆☆ | |||
弓星 | ☆ | ☆☆☆ | |||
杀星 | ☆ | ☆☆☆ | |||
法师 | ☆☆☆ | ||||
魔道星 | ☆☆☆ | ||||
精灵星 | ☆☆☆ | ||||
祭祀 | ☆☆ | ☆☆ | |||
治癒星 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
护法星 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
武器需求
零颗星:代表不可装备。
一颗星:代表可装备,但无实质效益。
两颗星:代表可装备,但无法发挥全部装备能力(例如:无法享受某些特殊加成能力)。
三颗星:代表此职业的主要装备,可完全发挥装备能力。
职业 | 匕首 | 短剑 | 权杖 | 长剑 | 战斧 | 法杖 | 弓 | 法书 | 法珠 |
战士 | ☆☆☆ | ||||||||
守护星 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ||||||
剑星 | ☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |||
侦察者 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |||||||
弓星 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ||||||
杀星 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ||||||
法师 | ☆☆☆ | ||||||||
魔道星 | ☆☆☆ | ||||||||
精灵星 | ☆ | ☆☆☆ | |||||||
祭祀 | ☆☆☆ | ||||||||
治癒星 | ☆☆☆ | ☆ | |||||||
护法星 | ☆☆ | ☆☆☆ |
布甲