此排行榜是9月21日根据韩国游戏排名网站Gametrics、Gamechart、Gamereport的一周统计资料排出来的。
★ 所有游戏排行榜TOP20
排名 | 游戏名 | 占有率 |
1 | 永恒之塔 | 17.91% |
2 | 突袭 | 10.45% |
3 | 星际争霸:BloodWar | 7.28% |
4 | 魔兽争霸3 | 6.29% |
5 | 天堂 | 5.98% |
6 | 魔兽世界 | 5.48% |
7 | FIFA OL2 | 4.85% |
8 | 地下城与勇士 | 4.64% |
9 | 特种部队 | 4.41% |
10 | 天堂2 | 3.20% |
11 | C9 | 3.17% |
12 | 冒险岛 | 1.85% |
13 | Hangame Baduki | 1.61% |
14 | AVA Online | 1.29% |
15 | Slugger | 1.19% |
16 | CS Online | 1.05% |
17 | 街头篮球 | 1.04% |
18 | 跑跑卡丁车 | 1.00% |
19 | 魔球魔球 | 0.99% |
20 | 劲舞团 | 0.88% |
本周综合游戏排行榜与上周相比变化较大,《天堂》本周再次力压《魔兽世界》排名第五,《C9》不敌《天堂2》下滑1位位居十一,《CS Online》本周蹿升至十六排名上升3位,《跑跑卡丁车》也上升2位排名十八,MMORPG公测新作《Call of Chaos》本周跌出榜单,《劲舞团》再次入榜。其他游戏间排名变化不大。
永恒之塔