此排行榜是11月9日根据韩国游戏排名网站Gametrics、Gamechart、Gamereport的一周统计资料排出来的。
★ 所有游戏排行榜TOP20
排名 | 游戏名 | 占有率 |
1 | 永恒之塔 | 18.53% |
2 | 突袭 | 10.48% |
3 | 星际争霸:BloodWar | 7.38% |
4 | 魔兽争霸3 | 6.47% |
5 | 天堂 | 5.52% |
6 | 魔兽世界 | 5.38% |
7 | 地下城与勇士 | 5.19% |
8 | 特种部队 | 4.70% |
9 | FIFA OL2 | 4.62% |
10 | 天堂2 | 3.49% |
11 | Hangame Baduki | 2.15% |
12 | 冒险岛 | 1.94% |
13 | C9 | 1.77% |
14 | Slugger | 1.54% |
15 | AVA Online | 1.22% |
16 | 跑跑卡丁车 | 1.09% |
17 | 街头篮球 | 1.09% |
18 | CS Online | 1.03% |
19 | 魔球魔球 | 0.89% |
20 | 劲舞团 | 0.86% |
本周综合游戏排行榜与上周相比有一些变化,但变化都不大。其中,《魔兽世界》与《地下城与勇士》排名互换位置,《Hangame Baduki》排名上升2位位居十一,《冒险岛》和《C9》则均下滑1位。
永恒之塔截图:
永恒之塔截图
永恒之塔截图
突袭