此排行榜是12月7日根据韩国游戏排名网站Gametrics、Gamechart、Gamereport的一周统计资料排出来的。
★ 所有游戏排行榜TOP20
排名 | 游戏名 | 占有率 |
1 | 永恒之塔 | 18.62% |
2 | 突袭 | 10.50% |
3 | 星际争霸:BloodWar | 7.67% |
4 | 天堂 | 6.84% |
5 | 魔兽争霸3 | 6.58% |
6 | 地下城与勇士 | 5.50% |
7 | 魔兽世界 | 4.67% |
8 | FIFA OL2 | 4.67% |
9 | 特种部队 | 4.61% |
10 | 天堂2 | 3.50% |
11 | Hangame Baduki | 2.04% |
12 | 冒险岛 | 1.45% |
13 | C9 | 1.37% |
14 | Slugger | 1.36% |
15 | CS Online | 1.24% |
16 | 街头篮球 | 1.23% |
17 | 跑跑卡丁车 | 1.21% |
18 | AVA Online | 1.14% |
19 | 劲舞团 | 0.84% |
20 | 魔球魔球 | 0.66% |
本周综合游戏排行榜与上周相比变化不大,动作RPG《C9》与《冒险岛》本周排名互换位置,《CS Online》上升3位,《AVA Online》下滑3位位居十八,其他游戏排名变化不大。
永恒之塔国服截图
永恒之塔截图
永恒之塔截图