capsules机1号 | 1600G币 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机体名 | ID | 等级 | 属性 | 必杀技 | 特征 |
强袭钢弹 | 15003 | A | 石头 | 乱舞 | 相位调档 |
西古 | 16003 | B | 剪刀 | 乱舞 | - |
105短剑 | 15006 | C | 石头 | 乱舞 | 薄板状装甲 |
强袭短剑 | 15004 | C | 剪刀 | 乱舞 | - |
吉恩 | 16002 | C | 布 | 地图兵器 | - |
吉恩(重剑装备) | 16015 | CR | 石头 | 乱舞 | - |
capsules机2号 | 1600G币 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机体名 | ID | 等级 | 属性 | 必杀技 | 特征 |
FULL ARMOR钢弹 | 10002 | A | 布 | 战弹 | 狙击 |
钢弹 | 10001 | B | 石头 | 乱舞 | - |
魔蟹 | 11007 | C | 石头 | 乱舞 | - |
高扎古 | 13003 | C | 剪刀 | 乱舞 | - |
吉姆狙击手风俗 | 10005 | C | 布 | 地图兵器 | 狙击 |
钢弹 (最终战式样) | 10006 | BR | 布 | 战弹 | 最终战式样 |
capsules机3号 | 1600G币 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机体名 | ID | 等级 | 属性 | 必杀技 | 特征 |
Z钢弹 | 12001 | A | 布 | 地图兵器 地图兵器 |
变身 |
钢弹Mk-II (AEUG) | 12006 | B | 剪刀 | 乱舞 | - |
风车钢弹 | 17001 | C | 石头 | 乱舞 | 可爱? |
M1异端 | 15005 | C | 剪刀 | 乱舞 | - |
钢加浓 | 10007 | C | 布 | 战弹 | 狙击 |
钢加浓(喷射导弹装备) | 10023 | CR | 剪刀 | 战弹 | - |
capsules机4号 | 1600G币 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机体名 | ID | 等级 | 属性 | 必杀技 | 特征 |
闪光钢弹 | 17003 | A | 石头 | 乱舞 | - |
异端钢弹兰色机 | 15008 | B | 布 | 战弹 | - |
高战蟹 | 11014 | C | 石头 | 乱舞 | - |
吉恩高机动型 | 16004 | C | 剪刀 | 乱舞 | - |
大魔 | 11003 | C | 布 | 乱舞 | 扩散光束 |
力克.大魔 | 11023 | CR | 布 | 乱舞 | 扩散光束 |