类型:弹
使用条件:↑→+Space
说明:使一定数量子弹的属性变成冰属性,命中敌人时附加冰属性攻击,并有一定几率使敌人进入冰冻状态。
Lv |
要求 Lv |
SP |
消耗MP |
施放时间 | 冷却时间 | 魔法攻击力 | 冰冻 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
几率 | Lv | |||||||
1 | 20 | 30 | 34 | 0.5秒 | 6.0秒 | 65% | 12.0% | Lv2 |
2 | 22 | 35 | 72% | 12.7% | ||||
3 | 24 | 37 | 79% | 13.4% | ||||
4 | 26 | 38 | 86% | 14.1% | ||||
5 | 28 | 40 | 92% | 14.7% | ||||
6 | 30 | 42 | 99% | 15.4% | ||||
7 | 32 | 44 | 106% | 16.1% | ||||
8 | 34 | 46 | 113% | 16.8% | ||||
9 | 36 | 47 | 120% | 17.5% | ||||
10 | 38 | 49 | 127% | 18.2% | Lv3 | |||
11 | 40 | 51 | 133% | 18.8% | ||||
12 | 42 | 52 | 140% | 19.5% | ||||
13 | 44 | 55 | 147% | 20.2% | ||||
14 | 46 | 57 | 154% | 20.9% | ||||
15 | 48 | 58 | 161% | 21.6% | ||||
16 | 50 | 60 | 168% | 22.3% | ||||
17 | 52 | 61 | 174% | 22.9% | ||||
18 | 54 | 63 | 181% | 23.6% | ||||
19 | 56 | 66 | 188% | 24.3% | ||||
20 (MAX) |
58 | 67 | 195% | 25.0% | Lv4 |