丹麦线下赛事The Blast于5月30日-31日进行,一项不喜欢参加国内赛事的mTw.dk本次也出现在本次比赛中。除此之外,刚刚赢得DreamHack丹麦冠军的SoA、Ravens、前ATS、PlayZeek以及曾经的H2k.dk也都参加了该项赛事。
冠军- 25,000 DKK (4,748 $)
亚军 - 12,500 DKK
季军 - 7,500 DKK
>> HLTV使用指南 (使用HLTV观看CS比赛教程)
HLTV IP地址:
86.48.34.14:27020
86.48.34.14:27021
86.48.34.14:27022
mTw.dk (MJE, ave, Sunde, zonic, FaagaN)
SoA (stagep, noas, Lapez, zE-, Friis)
plaYer$ (MoRf4r, zone, s0d_fyr_12, KK^^, Paddy)
Roskilde Ravens (turkizh, aneee, xlo, dalle, kaas)
yourname (Nuggi, nexiz, funatic, karrigan, bardi)
TEAM SPILpriser.dk (soga, Maximus, A38, katulen, luffeB)
NS-Gaming (BERRY, SFM, Jamze, Snappi, zecer)
NUKEM! (Scoutman, noah, zisco, zezuz, badaim)
PULSIVE EDBpriser.dk (Vejgaard, sacron, Garff, Bazooun, casle, TAY)
KONGERNE (crapzn, zaider, glace, moxxi, zeves)
p00nhandlers (ArcadioN, tech, ptn, HDN, trace)
PlayZeek.com (stofqaz, rafOw, wazorN, Minet, b1ngo)
丹麦The Blast 胜者组第一轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
jap spirit | OP-i-DiG | de_dust2 | 已结束 | - | ||
Npm | MyCareBear | de_dust2 | 已结束 | - | ||
KONGERNE | tEAM-03 | de_dust2 | 已结束 | - | ||
7Wonders | claRity.5B1M | de_dust2 | 5月30日周六 | - | ||
CANDYMAN! | duRance | de_dust2 | 已结束 | - | ||
PULSIVE EDBprise | fjolser | de_dust2 | 已结束 | - |
丹麦The Blast 胜者组第二轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
mTw.dk | OP-i-DiG | nuke | 5月30日周六 | 86.48.34.14:27021 | ||
NS-Gaming | NUKEM! | nuke | 已结束 | - | ||
Ravens | Npm | nuke | 5月30日周六 | - | ||
PlayZeek | KANGERNE | nuke | 5月30日周六 | 86.48.34.14:27022 | ||
SoA | 7Wonders/ | nuke | 5月30日周六 | - | ||
SPILpriser.dk | p00nhandlers | nuke | 已结束 | - | ||
plaYer$ | CANDYMAN!/ | nuke | 5月30日周六 | - | ||
yourname | PULSIVE EDBprise | nuke | 5月30日周六 | 86.48.34.14:27020 |
丹麦The Blast 胜者组第三轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
NS-Gaming | de_inferno | 5月30日周六 | - | |||
de_inferno | 5月30日周六 | - | ||||
SPILpriser.dk | de_inferno | 5月30日周六 | - | |||
de_inferno | 5月30日周六 | - |
丹麦The Blast 败者组第二轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
jap spirt | de_inferno | 5月30日周六 | - | |||
de_inferno | 5月30日周六 | - | ||||
myCareBear | p00nhandlers | de_inferno | 5月30日周六 | - | ||
team-03 | de_inferno | 5月30日周六 | - | |||
de_inferno | 5月30日周六 | - | ||||
de_inferno | 5月30日周六 | - | ||||
CANDYMAN! | NUKEM! | de_inferno | 5月30日周六 | - | ||
fjolser | de_inferno | 5月30日周六 | - |
丹麦The Blast 败者组第三轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_train | 5月30日周六 | - | ||||
de_train | 5月30日周六 | - | ||||
de_train | 5月30日周六 | - | ||||
de_train | 5月30日周六 | - |
丹麦The Blast 胜者组第四轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月30日周六 | - | ||||
de_ | 5月30日周六 | - |
丹麦The Blast 败者组第四轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_dust2 | 5月30日周六 | - | ||||
de_dust2 | 5月30日周六 | - | ||||
de_dust2 | 5月30日周六 | - | ||||
de_dust2 | 5月30日周六 | - |
丹麦The Blast 胜者组决赛 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - |
丹麦The Blast 败者组第五轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - | ||||
de_ | 5月31日周日 | - |
丹麦The Blast 败者组第六轮 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - | ||||
de_ | 5月31日周日 | - |
丹麦The Blast 败者组决赛 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - |
丹麦The Blast 准决赛 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - |
丹麦The Blast 决赛 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
de_ | 5月31日周日 | - |
相关链接:theblast#