独联体地区CGL超级杯开赛,共有来自独联体地区的16支队伍参加超级杯赛事,其中有很多乌克兰及俄罗斯地区最优秀的队伍,比赛于北京时间4月15日凌晨正式开赛。以下为CGL超级杯联赛具体赛况:
Super Cup of CGL 奖金分布:
1. $5,000
2. $2,500
3. $1,500
4. $1,000
5. $500
6. $500
>> HLTV使用指南 (使用HLTV观看CS比赛教程)
HLTV IP地址:(赛前10分钟公布 可点击具体场次后的提示框查看)
Amazing Gaming: B1ad3,weiss,strike,vad1k,xaoc
CSG:immuNe,Vedimak,Destroyer,Pumaaa,Casper
DTS.chatrix:Johnta,markeloff,pops,valentiniCh,ANGE1
escalate:BudgiE,Nalim,hook,deficient,due
forZe:pohmel,HEL1,Sally,F_1N,Snoop
KerchNET:starix,lmbt,esenin,kucher,craft1k
NGA:psich,dag,kamilka,veeker,phano
NUMBAZZ:ALi, paradise, Alkapone, Alesinho, numb
nuTeP: juvenilE, Dec1, d1strub, sasukee, sting
penguins crew:hack,rockrock,v0lt,Skip,sinator
PinCho:drive,Kio,MICE,eMi,Ustas
pro100:Kane,Edward,Zeus,Fr0sT,Zu-Zu(Emelik第四轮被替)
Spb. Islanders:Flatra, ex, redman, kio, Xoma(ed1k第四轮被替)
SnG:RaqToR,dEsh,junik,keep3r,mly
sYnck:Dodz,lorenzo,genE,drift,janz
Virtus.pro: LeX, ROMJkE, Xenitron, diNGo, hooch
第二届CGL超级杯联赛 最新场次 | ||||||
选手一 | 比分 | 选手二 | 地图 | 北京时间 | HLTV/DEMO | 组别 |
A-Gaming | Spb.Islanders | train | 6月4日03:00 | A1 |
第二届CGL超级杯联赛第八轮 | |||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
penguins crew | KerchNET | 6月3日01:00 | - | ||
forZe | escalate | 6月3日02:00 | - | ||
Virtus.pro | nuTep | 6月4日01:00 | - | ||
sYnck | DTS | 6月4日02:00 | - | ||
SnG | CSG | 6月5日01:00 | - | ||
NUMBAZZ | NGA | 6月5日02:00 | - | ||
pro100 | Spb.Islanders | 6月6日01:00 | - | ||
A-Gaming | PinCho | 6月6日02:00 | - |
第二届CGL超级杯联赛第七轮 | |||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
pro100 | KerchNET | 6月12日03:00 | - | ||
DTS | escalate | 6月4日03:00 | - | ||
A-Gaming | CSG | 6月4日03:00 | - | ||
sYnck | forZe | 6月5日03:00 | - | ||
NGA | nuTep | 已结束 | - | ||
NUMBAZZ | Virtus.pro | 已结束 | - | ||
SnG | 7fff | PinCho | 已结束 | - | |
penguins crew | Spb.Islanders | 已结束 | - |
第二届CGL超级杯联赛第六轮 | |||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
SnG | NGA | 6月6日03:00 | - | ||
Virtus.pro | A-Gaming | 6月5日03:00 | - | ||
forZe | penguins crew | 6月9日01:00 | - | ||
escalate | KerchNET | 已结束 | - | ||
PinCho | nuTep | 已结束 | - | ||
NUMBAZZ | CSG | 已结束 | - | ||
sYnck | Spb.Islanders | 已结束 | - | ||
pro100 | DTS | 已结束 | - |
第二届CGL超级杯联赛第五轮 | |||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
DTS | SnG | 已结束 | - | ||
A-Gaming | forZe | 已结束 | - | ||
Virtus.pro | penguins crew | 已结束 | - | ||
sYnck | CSG | 已结束 | - | ||
escalate | PinCho | 已结束 | - | ||
pro100 | NGA | 已结束 | - | ||
spb.Islanders | NUMBAZZ | 已结束 | - | ||
KerchNET | nuTeP | 已结束 | - |
第二届CGL超级杯联赛第四轮 | |||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 北京时间 | HLTV/DEMO | |
escalate | NGA | 已结束 | - | ||
CSG | penguins crew | 已结束 | - | ||
SnG | KerchNET | 已结束 | - | ||
Virtus.pro | sYnck | 已结束 | - | ||
A-Gaming | Spb.Islanders | 6月4日03:00 | |||
DTS | nuTeP | 已结束 | - | ||
forZe | NUMBAZZ |
14a0
已结束 | - | ||
pro100 | PinCho | 已结束 | - |
下页为前三轮赛况及DEMO下载
>>继续