为方便,从其他地方转了武将成长数据: 体 武 智 陆 水 林
劉備
劉 備 5 4 5 3 2 3 劉 禪9 7 8 8 8 8 關羽4 4 4 2 2 3 張飛 4 5 3 3 3 4
趙 雲 6 4 3 3 3 3 黃 忠5 3 3 4 4 3 馬超5 4 3 4 3 4 諸葛亮4 4 6 4 3 4
黃月英3 3 3 3 3 3 龐 統4 3 5 4 3 3 姜維4 3 4 3 4 3 魏延 4 3 3 3 3 3
關 平 7 5 5 3 3 5 關 興6 4 7 4 5 3 張苞4 4 4 3 3 3 王平 7 4 2 3 3 2
馬 良 3 3 4 3 2 3 馬 謖3 3 4 4 4 3 廖化3 5 3 5 6 3 傅士仁3 3 4 6 4 5
陳 登 3 4 3 4 2 2 孫 乾6 5 2 3 4 4 糜竺3 3 3 2 2 9 糜芳 7 3 3 7 3 7
陶 謙 3 4 2 2 4 3
曹操
曹操4 4 3 3 4 3 曹仁 6 3 4 3 2 2 曹洪 12 3 4 3 2 2 曹丕 6 5 4 3 3 2
曹植4 4 6 4 5 4 夏侯惇4 4 3 3 5 4 夏侯淵 4 4 3 3 3 2 司馬懿5 4 5 3 7 2
許褚3 5 3 2 2 3 典韋 5 4 4 3 2 6 郭嘉 6 3 3 2 5 2 荀彧 3 4 4 2 2 3
荀攸2 3 3 2 4 2 徐晃 5 4 3 4 5 4 于禁 5 4 4 2 3 2 鄧艾 5 4 5 2 4 3
鍾會6 4 4 2 3 3 呂虐 4 3 5 4 5 3 阿迪拐12 4 4 4 4 4 阿眉拐6 3 4 3 4 3
甄宓4 4 2 3 4 4 張遼 4 3 4 3 3 2 賈詡 4 3 4 3 2 2 張郃 5 3 4 3 2 2
孫權
孫權5 4 3 4 3 4 周瑜 7 4 4 3 4 3 魯肅4 4 5 2 3 2 陸遜 7 3 4 3 3 4
黃蓋4 3 3 3 3 3 程普 6 4 4 4 4 3 大喬5 6 4 3 3 3 小喬 5 4 6 3 3 3
周泰4 4 3 4 4 2 張絃 5 4 3 2 2 3 張昭6 5 4 4 2 3 呂蒙 5 4 2 3 4 3
顧雍4 3 2 2 2 2 凌統 5 3 3 6 2 3 朱治5 4 4 5 3 4 朱然 6 5 4 7 3 4
韓當6 3 3 3 3 3 諸葛瑾4 3 4 4 2 2 蔣欽5 3 4 2 4 3 太史慈4 5 2 3 4 3
甘寧6 5 3 3 2 3 孫尚香5 4 2 4 3 3
董卓
董卓 6 3 3 3 3 3 華雄4 5 3 7 3 2 李確2 3 3 2 3 4 徐榮4 3 3 2 6 4
王允 4 4 3 3 5 2 樊稠4 3 5 3 3 3 郭汜5 5 3 7 7 4 牛輔3 3 2 4 3 2
胡車兒4 3 4 3 4 8 李肅5 3 4 3 4 4 張済5 4 4 3 6 2 李儒7 4 7 5 3 2
蔡邑 3 3 5 5 5 5 呂布4 5 2 3 4 3 貂蟬5 3 5 3 3 3 高順6 3 3 4 3 2
陳宮 4 3 4 3 3 2
龍翠公主
龍翠公主6 6 4 3 3 3 牡丹 7 3 4 3 3 3 華萱4 4 3 2 2 2 華蓉3 3 3 3 3 3
蔡文姬 9 4 3 4 4 4 郭嬛 8 7 4 3 2 4 海棠8 3 3 2 4 3 甘醴9 4 4 3 10 3
流鳥夫人2 4 3 3 5 3 樊如玉5 3 2 3 3 3
祝融夫人
祝融夫人3 2 5 4 3 4 孟獲6 4 3 4 5 3 孟優 5 4 2 7 3 3 孟節3 3 4 4 7 4
金環三節3 3 4 2 3 3 朱褒2 4 5 3 4 3 高定 6 3 3 4 4 3 鄂煥4 4 3 5 4 5
俄何燒伐3 3 4 3 2 4 雍闔3 2 4 3 2 3 迷當大王9 3 2 8 3 4