排名 | 机种 | 标题 | 发行 | 发卖日 | 当年销量 | 累计销量 | 首周销量 | 首周消化率 | ||||||||
101 | DS | 大神伝~小小太陽~ | Capcom | 2010/09/30 | 11万2798本 | 11万2798本 | 8万4472本 | 72.45 | ||||||||
102 | PSP | Last Ranker | Capcom | 2010/07/15 | 11万1036本 | 11万1036本 | 6万0757本 | 65.91 | ||||||||
103 | PS3 | NARUTO-ナルト-疾風伝 2 | NBGI | 2010/10/21 | 11万0298本 | 11万0298本 | 6万3675本 | 69.44 | ||||||||
104 | PSP | 魔法少女リリカルなのは A's PORTABLE THE BATTLE OF ACES | NBGI | 2010/01/21 | 10万9290本 | 10万9290本 | 7万6088本 | 85.87 | ||||||||
105 | PS3 | 魔塔大陆3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く | NBGI | 2010/01/28 | 10万9274本 | 10万9274本 | 8万1633本 | 75.02 | ||||||||
106 | PS3 | Demon's Souls(PlayStation3 the Best) | SCE | 2010/02/25 | 10万6132本 | 10万6132本 | 1万8766本 | 78.70 | ||||||||
107 | PS3 | 信長の野望・天道 | KOEI | 2010/03/04 | 10万5676本 | 10万5676本 | 3万2964本 | 85.91 | ||||||||
108 | DS | 超级机器人大战OG 魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL | NBGI | 2010/05/27 | 10万4751本 | 10万4751本 | 8万0764本 | 82.54 | ||||||||
109 | PS3 | 最终幻想XIII | Square-Enix | 2009/12/17 | 10万4074本 | 190万6255本 | 150万1964本 | 83.96 | ||||||||
110 | PSP | 精灵之尾 portable guild | KONAMI | 2010/06/03 | 10万3790本 | 10万3790本 | 3万4971本 | 88.67 | ||||||||
111 | DS | 鸡蛋仔挑战 | NBGI | 2010/11/11 | 10万3478本 | 10万3478本 | 1万0517本 | 16.74 | ||||||||
112 | DS | 闪电11人2~脅威の侵略者~冰 | Level5 | 2009/10/01 | 10万2563本 | 59万8881本 | 14万9251本 | 72.98 | ||||||||
113 | PSP | 大众网球 portable | SCE | 2010/02/25 | 10万1950本 | 10万1950本 | 4万4603本 | 56.62 | ||||||||
114 | PS3 | 托托里的工作~アー兰德的錬金術士2~ | GUST | 2010/06/24 | 10万1741本 | 10万1741本 | 5万3871本 | 75.36 | ||||||||
115 | PSP | .hack//Link | NBGI | 2010/03/04 | 10万0875本 | 10万0875本 | 6万0487本 | 72.21 | ||||||||
116 | DS | HeartCatchFigure打扮收藏 | NBGI | 2010/08/05 | 9万8207本 | 9万8207本 | 1万5091本 | 31.36 | ||||||||
117 | DS | 闪电11人2~脅威の侵略者~火 | Level5 | 2009/10/01 | 9万8051本 | 57万8164本 | 13万1346本 | 73.20 | ||||||||
118 | DS | 不思议的迷宫 风来的西林4 神之眼和悪魔之脐 | SPIKE | 2010/02/25 | 9万6002本 | 9万6002本 | 4万0703本 | 61.49 | ||||||||
119 | DS | 职业力量君口袋版13 | KONAMI | 2010/11/25 | 9万5588本 | 9万5588本 | 2万4717本 | 28.77 | ||||||||
120 | DS | 鸡蛋仔商店 | NBGI | 2010/06/17 | 9万5350本 | 9万5350本 | 1万7401本 | 33.75 | ||||||||
121 | PSP | Fate/Extra | MMV | 2010/07/22 | 9万5298本 | 9万5298本 | 7万2170本 | 84.95 | ||||||||
122 | PSP | 勇者别嚣张:3D | SCE | 2010/03/11 | 9万5000本 | 9万5000本 | 3万3920本 | 44.01 | ||||||||
123 | PS3 | 战神III | SCE | 2010/03/25 | 9万3980本 | 9万3980本 | 4万3181本 | 63.06 | ||||||||
124 | PSP | 真・三國無双 MULTI RAID2 | KOEI | 2010/03/11 | 9万3195本 | 9万3195本 | 3万1674本 | 31.82 | ||||||||
125 | DS | 网球王子 もっと学園祭の王子様-More Sweet Edition- | KONAMI | 2010/02/11 | 9万2660本 | 9万2660本 | 4万4353本 | 81.22 | ||||||||
126 | DS | 無限边境EXCEED 超级机器人大战OGsaga | NBGI | 2010/02/25 | 8万9733本 | 8万9733本 | 6万4805本 | 83.09 | ||||||||
127 | DS | 电子怪兽故事 失落变革版 | NBGI | 2010/07/01 | 8万9665本 | 8万9665本 | 3万4409本 | 86.41 | ||||||||
128 | PS2 | 世界足球胜利十一人2010 蓝武士的挑战 | KONAMI | 2010/05/20 | 8万8178本 | 8万8178本 | 1万4269本 | 57.51 | ||||||||
129 | DS | nicola監修 模特选拔打扮指南 | Alchemist | 2010/04/01 | 8万7240本 | 8万7240本 | 1万2893本 | 58.73 | ||||||||
130 | PS3 | 龙珠 怒气爆发2 | NBGI | 2010/11/11 | 8万6890本 | 8万6890本 | 4万7610本 | 69.18 | ||||||||
131 | PSP | 梦幻之星portable2 | SEGA | 2009/12/03 | 8万4153本 | 58万9933本 | 28万6896本 | 76.48 | ||||||||
132 | PSP | 遊戯王5th tagforce5 | KONAMI | 2010/09/16 | 8万3159本 | 8万3159本 | 4万5879本 | 66.05 | ||||||||
133 | Wii | 口袋公园Wii~皮卡丘的大冒険~ | Pokemon | 2009/12/05 | 8万2873本 | 36万3412本 | 6万3760本 | 39.58 | ||||||||
134 | Wii | 仮面莱丁 Climax Heroes | NBGI | 2010/12/02 | 8万2693本 | 8万2693本 | 3万5132本 | 34.96 | ||||||||
135 | Wii | WiiSports | 任天堂 | 2006/12/02 | 8万1543本 | 369万3182本 | 17万6167本 | 43.17 | ||||||||
136 | DS | Ghost Trick | Capcom | 2010/06/19 | 8万1325本 | 8万1325本 | 2万3977本 | 41.61 | ||||||||
137 | DS | 机甲战士3 | 角川游戏 | 2010/07/29 | 8万0884本 | 8万0884本 | 4万6954本 | 79.37 | ||||||||
138 | PS3 | SMZH 摩登打仗2 | Square-Enix | 2009/12/10 | 8万0710本 | 24万5910本 | 9万2743本 | 68.69 | ||||||||
139 | DS | 雷顿教授和魔神之笛 | Level5 | 2009/11/26 | 8万0519本 | 68万2953本 | 30万6473本 | 59.01 | ||||||||
140 | PSP | 初音未来-Project DIVA-お買い得版 | SEGA | 2010/06/24 | 8万0513本 | 8万0513本 | 2万8938本 | 75.47 | ||||||||
141 | DS | 企鹅問題 世界 | KONAMI | 2010/12/02 | 7万9302本 | 7万9302本 | 1万4046本 | 24.19 | ||||||||
142 | PS3 | SMZH4 摩登打仗(廉価版) | Square-Enix | 2009/09/10 | 7万8931本 | 18万0989本 | 1万0432本 | 73.87 | ||||||||
143 | PS3 | VANQUISH 征服 | SEGA | 2010/10/21 | 7万7686本 | 7万7686本 | 4万8318本 | 46.42 | ||||||||
144 | DS | 俄罗斯方块Partyー超值版 | HuDSon | 2010/08/05 | 7万7600本 | 7万7600本 | 1万4016本 | 30.98 | ||||||||
145 | DS | 问答魔法学院DS~两个時空石~ | KONAMI | 2010/02/11 | 7万6673本 | 7万6673本 | 3万1813本 | 41.18 | ||||||||
146 | PSP | 街ing marker3×逃走中 | D3P | 2010/01/28 | 7万6399本 | 7万6399本 | 5526本 | 74.52 | ||||||||
147 | Wii | 海贼王 无尽航海 EP2 觉醒勇者(大家的推荐收藏版) | NBGI | 2010/04/22 | 7万6270本 | 7万6270本 | 7554本 | 25.94 | ||||||||
148 | PS3 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT | ArcSystem | 2010/07/01 | 7万6150本 | 7万6150本 | 4万9871本 | 78.56 | ||||||||
149 | PS3 | 战地:恶人连2 | EA | 2010/03/11 | 7万5641本 | 7万5641本 | 2万8353本 | 72.44 | ||||||||
150 | PSP | 仮面莱丁 Climax Heroes odDS | NBGI | 2010/12/02 | 7万5301本 | 7万5301本 | 3万6856本 | 71.58 |
[1][2][3][4]