排名 | 机种 | 标题 | 发行 | 发卖日 | 当年销量 | 累计销量 | 首周销量 | 首周消化率 | ||||||||
151 | PSP | 弹丸论破 希望的学园和绝望的高校生 | SPIKE | 2010/11/25 | 7万5232本 | 7万5232本 | 2万5564本 | 43.72 | ||||||||
152 | DS | 黄金太陽 漆黒なる夜明け | 任天堂 | 2010/10/28 | 7万4657本 | 7万4657本 | 4万6516本 | 55.33 | ||||||||
153 | PSP | 世界足球胜利十一人2010 | KONAMI | 2009/12/10 | 7万4560本 | 21万0114本 | 4万0502本 | 27.33 | ||||||||
154 | DS | 勇者斗恶龙V 天空的花嫁(ULTIMATE HITS) | Square-Enix | 2010/03/04 | 7万4058本 | 7万4058本 | 8188本 | 34.05 | ||||||||
155 | PS3 | 前线任务 进化 | Square-Enix | 2010/09/16 | 7万2914本 | 7万2914本 | 5万1084本 | 63.44 | ||||||||
156 | PS2 | 职业棒球魂2010 | KONAMI | 2010/04/01 | 7万1468本 | 7万1468本 | 2万1002本 | 85.35 | ||||||||
157 | Wii | METROID Other M | 任天堂 | 2010/09/02 | 7万1410本 | 7万1410本 | 4万5398本 | 63.85 | ||||||||
158 | PS3 | 如龙3(PlayStation3 the Best) | SEGA | 2009/12/03 | 7万0885本 | 9万6201本 | 3968本 | 23.89 | ||||||||
159 | DS | 蜡笔小新 八嘎大忍伝 前进!卡斯卡被忍者隊! | NBGI | 2010/03/18 | 7万0842本 | 7万0842本 | 1万3744本 | 32.57 | ||||||||
160 | Wii | 海贼王 无尽航海 EP1 波に揺れる財宝(大家的推荐收藏版) | NBGI | 2010/02/25 | 7万0504本 | 7万0504本 | 8311本 | 72.74 | ||||||||
161 | PS3 | METAL GEAR SOLID4 GUNS OF THE PATRIOTS(PlayStation3 the Best) | KONAMI | 2009/06/18 | 6万9832本 | 13万7475本 | 3172本 | 25.21 | ||||||||
162 | DS | 怪談餐厅 裏菜单100選 | NBGI | 2010/06/03 | 6万9675本 | 6万9675本 | 1万1305本 | 78.46 | ||||||||
163 | DS | 马里奥&索尼克 AT 温哥华冬奥 | 任天堂 | 2009/11/19 | 6万7231本 | 25万5380本 | 2万3420本 | 15.22 | ||||||||
164 | DS | Stitch!DS 节奏涂鸦大作战大作戦♪ | Disney工作室 | 2010/11/18 | 6万7071本 | 6万7071本 | 7267本 | 12.03 | ||||||||
165 | PSP | 鉄拳6 | NBGI | 2010/01/14 | 6万4987本 | 6万4987本 | 2万5131本 | 57.65 | ||||||||
166 | PSP | 流行音乐 portable | KONAMI | 2010/02/04 | 6万4019本 | 6万4019本 | 1万9138本 | 90.64 | ||||||||
167 | PSP | 我的暑假 portable2 谜之姐妹和沉没船的秘密! | SCE | 2010/06/24 | 6万3261本 | 6万3261本 | 1万9374本 | 36.68 | ||||||||
168 | PSP | 桃太郎電鉄 友情・努力・勝負之巻! | HuDSon | 2010/07/15 | 6万3055本 | 6万3055本 | 1万8614本 | 20.28 | ||||||||
169 | PS3 | MASSIVE ACTION GAME(MAG) | SCE | 2010/01/28 | 6万2658本 | 6万2658本 | 1万9139本 | 96.17 | ||||||||
170 | PS3 | Beat Sketch! | SCE | 2010/10/21 | 6万2535本 | 6万2535本 | 2万2165本 | 27.36 | ||||||||
171 | DS | 遊戯王5th 世界冠军2010 | KONAMI | 2010/02/18 | 6万2387本 | 6万2387本 | 2万4132本 | 46.45 | ||||||||
172 | DS | Medabots DS | RocketCompany | 2010/05/27 | 6万0936本 | 6万0936本 | 2万7016本 | 65.80 | ||||||||
173 | DS | puyopuyo7 | SEGA | 2009/07/30 | 6万0812本 | 27万6740本 | 5万1750本 | 45.19 | ||||||||
174 | Wii | **吧 动物之森 | 任天堂 | 2008/11/20 | 5万9626本 | 122万6087本 | 30万5180本 | 41.27 | ||||||||
175 | PS3 | 大众高尔夫5(PlayStation3 the Best) | SCE | 2008/12/11 | 5万9079本 | 16万8197本 | 3133本 | 28.86 | ||||||||
176 | DS | 蜡笔小新 玩笑! 伝説を呼ぶオマケ大ケツ戦!! | NBGI | 2010/12/02 | 5万8971本 | 5万8971本 | 1万0595本 | 17.81 | ||||||||
177 | DS | 职业棒球 FAMISTA DS 2010 | NBGI | 2010/03/25 | 5万8860本 | 5万8860本 | 1万7693本 | 35.02 | ||||||||
178 | DS | 薄桜鬼DS | IF | 2010/03/18 | 5万8418本 | 5万8418本 | 9268本 | 64.09 | ||||||||
179 | PS3 | GXXIV(PlayStation3 the Best) | Capcom | 2009/08/27 | 5万8279本 | 10万5877本 | 3598本 | 39.62 | ||||||||
180 | Wii | 桃太郎電鉄16 北海道大移動之巻!(大家的推荐收藏版) | Hudson | 2010/04/22 | 5万7871本 | 5万7871本 | 2888本 | 13.09 | ||||||||
181 | DS | 最后的窗户 真夜中的约定 | 任天堂 | 2010/01/14 | 5万7617本 | 5万7617本 | 2万4668本 | 53.00 | ||||||||
182 | PS3 | 刺客信条 兄弟会 | Ubisoft | 2010/12/09 | 5万7384本 | 5万7384本 | 3万6098本 | 57.23 | ||||||||
183 | DS | 光辉历史 | Atlus | 2010/11/03 | 5万6540本 | 5万6540本 | 3万2807本 | 43.90 | ||||||||
184 | Wii | 怪物猎人3 | Capcom | 2009/08/01 | 5万6499本 | 101万5014本 | 52万0138本 | 54.36 | ||||||||
185 | PSP | 薄桜鬼 随想録 portable | IF | 2010/08/26 | 5万6312本 | 5万6312本 | 2万4469本 | 72.03 | ||||||||
186 | XB360 | Halo:REACH | 微软 | 2010/09/15 | 5万6104本 | 5万6104本 | 4万4413本 | 87.61 | ||||||||
187 | DS | 大家和你的pirameki! | NBGI | 2010/11/25 | 5万5613本 | 5万5613本 | 1万3197本 | 39.91 | ||||||||
188 | Wii | 卡拉okJOYSOUND Wii DX | Hudson | 2009/11/26 | 5万5463本 | 11万2142本 | 4230本 | 7.37 | ||||||||
189 | XB360 | 丧尸围城2 | Capcom | 2010/09/30 | 5万5167本 | 5万5167本 | 4万3800本 | 91.21 | ||||||||
190 | PSP | 龙珠 双重对战 | NBGI | 2010/09/30 | 5万5069本 | 5万5069本 | 1万9080本 | 30.86 | ||||||||
191 | PSP | 剣と魔法と学園モノ。3 | Acquire | 2010/10/07 | 5万5022本 | 5万5022本 | 3万0572本 | 60.53 | ||||||||
192 | PSP | DEAD OR ALIVE Paradise | KOEITECMO | 2010/04/02 | 5万4071本 | 5万4071本 | 3万2271本 | 67.86 | ||||||||
193 | DS | RPG制作DS | Enterbrain | 2010/03/11 | 5万3970本 | 5万3970本 | 2万3766本 | 80.92 | ||||||||
194 | PS3 | 世界足球胜利十一人2010 | KONAMI | 2009/11/05 | 5万3661本 | 44万1600本 | 21万7848本 | 62.97 | ||||||||
195 | DS | 龙珠DS2 突撃!レッドリボン軍 | NBGI | 2010/02/11 | 5万3565本 | 5万3565本 | 1万7338本 | 23.36 | ||||||||
196 | Wii | 斩击的女武神 | 任天堂 | 2010/02/11 | 5万3317本 | 5万3317本 | 2万1956本 | 79.48 | ||||||||
197 | Wii | 戦国無双3 | KOEI | 2009/12/03 | 5万3214本 | 28万3806本 | 12万1182本 | 74.55 | ||||||||
198 | PS3 | 战神收藏版 | Capcom | 2010/03/18 | 5万3044本 | 5万3044本 | 1万3265本 | 69.79 | ||||||||
199 | PSP | BLEACH~灵魂深处7~ | SCE | 2010/09/02 | 5万2459本 | 5万2459本 | 2万5374本 | 45.43 | ||||||||
200 | PS3 | SMZH 摩登打仗2(廉価版) | Square-Enix | 2010/09/02 | 5万2332本 | 5万2332本 | 9162本 | 48.92 |
[1][2][3][4]