装备名 | 品阶 | 图标 | 需求 等级 |
力量需求 | 敏捷或 灵力需求 |
基本属性 | 附加属性 | |
物理攻击力 | 法术攻击力 | |||||||
火云邪神剑 | 4 | 25 | 41 | 41 | 95~118 | 物理攻击+18 躲闪+10 | ||
双飞燕 | 5 | 35 | 56 | 56 | 184~210 | 物理攻击上限+23 准确+53 敏捷+1 | ||
玄阴刀 | 6 | 45 | 71 | 71 | 143~186 | 物理攻击+24 躲闪+21 | ||
幻舞隐月剑 | 8 | 65 | 101 | 101 | 195~242 | 物理攻击上限+47 准确+95 敏捷+1 | ||
九鬼破天 | 11 | 95 | 146 | 146 | 258~335 | 物理攻击上限+66 躲闪+40 | ||
九天伏魔刀 | 11 | 95 | 146 | 146 | 392~467 | 散神 准确+123 躲闪+46 | ||
天叱宝刀 | 7 | 55 | 113 | 59 | 197~305 | 准确+58 生命值+19 致命一击率+1% | ||
煞灵鬼头锤 | 9 | 75 | 153 | 79 | 239~405 | 物理攻击上限+46 准确+96 破甲 | ||
乘胜万里伏 | 10 | 85 | 173 | 89 | 278~431 | 准确+90 生命值+32 致命一击率+2% | ||
绝天龙牙枪 | 11 | 95 | 193 | 99 | 312~462 | 物理攻击+62 致命一击率+3% 八阵 | ||
五雷轰顶 | 12 | 100 | 203 | 104 | 313~531 | 体质+3 攻击时间间隔-0.10秒 力量+3 | ||
定光拳套 | 4 | 25 | 29 | 53 | 88~94 | 物理攻击上限+21 准确+36 攻击时间间隔-0.05秒 | ||
荆棘刺 | 5 | 35 | 39 | 73 | 109~124 | 敏捷+1 虚弱 | ||
鬼雄拳套 | 6 | 45 | 49 | 93 | 135~145 | 物理攻击+26 敏捷+1 破甲 | ||
芙蓉刺 | 7 | 55 | 59 | 113 | 153~175 | 物理攻击上限+35 准确+74 迟钝 | ||
灭魂拳套 | 8 | 65 | 69 | 133 | 180~192 | 准确+83 敏捷+2 迟缓 | ||
紫电辟邪 | 9 | 75 | 79 | 153 | 195~223 | 物理攻击上限+51 敏捷+1 目盲 | ||
真刚拳套 | 10 | 85 | 89 | 173 | 223~238 | 物理攻击+46 准确+130 散神 | ||
蜻蜓刺玉 | 11 | 95 | 99 | 193 | 236~269 | 物理攻击上限+70 敏捷+2 背水一战 | ||
掩日断水 | 11 | 95 | 99 | 193 | 244~260 | 物理攻击+60 准确+109 敏捷+10 | ||
黑巢降魔斧 | 4 | 25 | 65 | 17 | 123~190 | 物理攻击+16 生命值+11 | ||
鬼啸战斧 | 5 | 35 | 90 | 22 | 183~259 | 物理攻击上限+25 体质+1 生命值+14 | ||
玄冥长锤 | 6 | 45 | 115 | 27 | 194~287 | 力量+1 生命值+18 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
叱风战锤 | 7 | 55 | 140 | 32 | 264~358 | 物理攻击+39 力量+1 散神 | ||
万钧巨斧 | 8 | 65 | 165 | 37 | 252~390 | 物理攻击上限+47 体质+2 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
血煞斧 | 9 | 75 | 190 | 42 | 329~466 | 物理攻击+38 力量+3 生命值+33 | ||
玄铁重锤 | 10 | 85 | 215 | 47 | 319~473 | 物理攻击上限+48 物理伤害减免+2% 体质+2 | ||
龙彩双锤 | 11 | 95 | 240 | 52 | 407~552 | 物理攻击上限+63 力量+4 生命值+48 | ||
九鬼归命 | 11 | 95 | 240 | 52 | 341~528 | 物理攻击上限+65 生命值+39 | ||
帝蛮锤 | 11 | 95 | 240 | 52 | 349~518 | 物理攻击+49 物理伤害减免+3% 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
海天一线 | 12 | 100 | 253 | 55 | 369~572 | 物理攻击上限+70 致命一击率+2% 物理伤害减免+2% | ||
烈炎杖 | 4 | 25 | 17 | 51 | 73~91 | 97~168 | 法术攻击+13 致命一击率+2% 躲闪+11 | |
玄影退魔剑 | 4 | 25 | 17 | 51 | 77~96 | 116~145 | 法术攻击上限+14 生命值+9 躲闪+9 | |
藏星剑 | 5 | 35 | 22 | 71 | 99~123 | 148~185 | 灵力+1 致命一击率+2% 吟唱时间-3% | |
阴阳夺魄轮 | 6 | 45 | 27 | 91 | 107~133 | 169~235 | 法术攻击上限+27 体质+1 生命值+18 | |
菩提宝杖 | 7 | 55 | 32 | 111 | 147~182 | 151~330 | 法术攻击+30 灵力+1 吟唱时间-3% | |
驱龙杖 | 8 | 65 | 37 | 131 | 150~187 | 199~344 | 法术攻击上限+38 敏捷+1 生命值+30 | |
灵犀释厄剑 | 9 | 75 | 42 | 151 | 178~221 | 267~332 | 法术攻击+36 灵力+1 体质+1 | |
沉水龙雀 | 10 | 85 | 47 | 171 | 176~219 | 279~387 | 法术攻击上限+44 体质+2 吟唱时间-3% | |
九尺墨影 | 11 | 95 | 52 | 191 | 226~281 | 233~509 | 法术攻击+58 敏捷+2 生命值+44 | |
九鬼闪雷 | 11 | 95 | 52 | 191 | 215~267 | 323~401 | 法术攻击上限+67 物理伤害减免+2% | |
倚天镇魂剑 | 11 | 95 | 52 | 191 | 215~267 | 323~401 | 法术攻击上限+64 灵力+3 吟唱时间-3% | |
金顶佛光 | 12 | 100 | 55 | 201 | 221~274 | 292~505 | 法术攻击上限+69 物理伤害减免+3% 灵力+1 | |
月影弓 | 4 | 25 | 17 | 65 | 155~240 | 物理攻击上限+25 准确+29 躲闪+11 | ||
逐光弩 | 5 | 35 | 22 | 90 | 158~390 | 物理攻击+30 敏捷+1 躲闪+11 | ||
鬼阴 | 6 | 45 | 27 | 115 | 195~379 | 物理攻击上限+44 准确+57 虚弱 | ||
穿云弓 | 7 | 55 | 32 | 140 | 279~432 | 物理攻击上限+38 敏捷+2 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
天劫射日弩 | 8 | 65 | 37 | 165 | 254~627 | 物理攻击+48 致命一击率+3% 散神 | ||
风云 | 9 | 75 | 42 | 190 | 291~564 | 准确+89 生命值+37 破甲 | ||
神武镇天弓 | 10 | 85 | 47 | 215 | 393~609 | 物理攻击上限+67 敏捷+3 躲闪+43 | ||
九鬼裂风 | 11 | 95 | 52 | 240 | 344~848 | 物理攻击+67 致命一击率+1% | ||
百里追风弩 | 11 | 95 | 52 | 240 | 344~848 | 物理攻击+65 准确+99 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
太乙破阕弓 | 11 | 95 | 52 | 240 | 430~666 | 准确+129 致命一击率+3% 攻击时间间隔-0.10秒 | ||
白驹 | 12 | 100 | 55 | 253 | 466~723 | 敏捷+3 物理攻击上限+71 生命值+37 |
黄金介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08