装备名 | 品阶 | 图标 | 需求 等级 |
力量需求 | 敏捷或 灵力需求 |
基本属性 | 附加属性 | |
物理攻击力 | 法术攻击力 | |||||||
霸道 | 12 | 100 | 154 | 154 | 335~435 | 物理攻击+100 攻击时间间隔-0.05秒准确+150 | ||
横行 | 12 | 100 | 203 | 104 | 405~600 | 致命一击率+4% 敏捷+10 生命值+150 | ||
寒烟翠 | 12 | 100 | 104 | 203 | 307~350 | 躲闪+100 物理伤害减免+3% 噬血 | ||
乾坤一掷 | 12 | 100 | 253 | 55 | 443~686 | 致命一击率+4% 物理伤害减免+2% 真气盾 | ||
不系舟 | 12 | 100 | 55 | 201 | 264~329 | 350~606 | 致命一击率+4% 生命值+200 吟唱时间-10% | |
秦皇 | 12 | 100 | 55 | 253 | 413~1018 | 准确+200 敏捷+10 噬血 |
橙武介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08