武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需灵力 | 物理攻击力 | 等级限制 |
法器 | 短杖 | 初始武器 | 法杖 | 5 | 3 | 3~6 | 1 | |
短杖 | 一阶 | 短木杖 | 5 | 3 | 5~6 | 1 | ||
短杖 | 二阶 | 骨节杖 | 7 | 11 | 16~20 | 5 | ||
短杖 | 三阶 | 绿玉杖 | 11 | 27 | 36~45 | 13 | ||
短杖 | 四阶 | 亡灵杖 | 15 | 43 | 54~68 | 21 | ||
短杖 | 五阶 | 聚灵杖 | 20 | 63 | 76~94 | 31 | ||
短杖 | 六阶 | 镇魂杖 | 25 | 83 | 96~119 | 41 | ||
短杖 | 七阶 | 通幽杖 | 30 | 103 | 115~143 | 51 | ||
短杖 | 八阶 | 启明杖 | 35 | 123 | 134~166 | 61 | ||
短杖 | 九阶 | 役鬼杖 | 40 | 143 | 152~189 | 71 | ||
短杖 | 十阶 | 驱神杖 | 45 | 163 | 170~212 | 81 | ||
短杖 | 十一阶 | 璇玑 | 50 | 183 | 188~234 | 91 | ||
法剑 | 一阶 | 桃木剑 | 6 | 7 | 11~14 | 3 | ||
法剑 | 二阶 | 松纹剑 | 9 | 19 | 28~35 | 9 | ||
法剑 | 三阶 | 七星剑 | 13 | 35 | 48~60 | 17 | ||
法剑 | 四阶 | 天师剑 | 18 | 55 | 71~88 | 27 | ||
法剑 | 五阶 | 摇光剑 | 23 | 75 | 93~115 | 37 | ||
法剑 | 六阶 | 达摩剑 | 28 | 95 | 113~141 | 47 | ||
法剑 | 七阶 | 真武剑 | 33 | 115 | 133~166 | 57 | ||
法剑 | 八阶 | 玉清剑 | 38 | 135 | 153~190 | 67 | ||
法剑 | 九阶 | 上清剑 | 43 | 155 | 172~214 | 77 | ||
法剑 | 十阶 | 太清剑 | 48 | 175 | 191~237 | 87 | ||
法剑 | 十一阶 | 太阴 | 53 | 195 | 209~260 | 97 | ||
法器 | 一阶 | 金刚撅 | 5 | 5 | 7~9 | 2 | ||
法器 | 二阶 | 韦陀杵 | 8 | 15 | 20~25 | 7 | ||
法器 | 三阶 | 净土轮 | 12 | 31 | 39~48 | 15 | ||
法器 | 四阶 | 日月钺 | 16 | 49 | 57~71 | 24 | ||
法器 | 五阶 | 降魔杵 | 21 | 69 | 77~96 | 34 | ||
法器 | 六阶 | 明王轮 | 26 | 89 | 96~119 | 44 | ||
法器 | 七阶 | 罗喉轮 | 31 | 109 | 114~142 | 54 | ||
法器 | 八阶 | 昊天轮 | 36 | 129 | 132~164 | 64 | ||
法器 | 九阶 | 五行轮 | 41 | 149 | 149~185 | 74 | ||
法器 | 十阶 | 三界轮 | 46 | 169 | 166~206 | 84 | ||
法器 | 十一阶 | 伏虎 | 51 | 189 | 182~227 | 94 | ||
幡杖 | 一阶 | 修竹杖 | 6 | 9 | 15~19 | 4 | ||
幡杖 | 二阶 | 鹿角杖 | 10 | 23 | 35~43 | 11 | ||
幡杖 | 三阶 | 符文杖 | 14 | 39 | 55~69 | 19 | ||
幡杖 | 四阶 | 咒血杖 | 19 | 59 | 79~99 | 29 | ||
幡杖 | 五阶 | 菩提杖 | 24 | 79 | 102~127 | 39 | ||
幡杖 | 六阶 | 辟邪幡 | 29 | 99 | 123~154 | 49 | ||
幡杖 | 七阶 | 逝水幡 | 34 | 119 | 145~180 | 59 | ||
幡杖 | 八阶 | 招魂幡 | 39 | 139 | 165~205 | 69 | ||
幡杖 | 九阶 | 驱魔幡 | 44 | 159 | 185~230 | 79 | ||
幡杖 | 十阶 | 疯魔幡 | 49 | 179 | 205~255 | 89 | ||
幡杖 | 十一阶 | 雷音 | 54 | 199 | 224~279 | 99 |
法器介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08