武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 |
弓弩 | 弓 | 初始武器 | 木弓 | 3 | 5 | 9~13 | 1 | |
弓 | 一阶 | 竹木弓 | 5 | 5 | 9~14 | 1 | ||
弓 | 二阶 | 穿杨弓 | 8 | 20 | 45~70 | 7 | ||
弓 | 三阶 | 雀画弓 | 11 | 37 | 81~126 | 14 | ||
弓 | 四阶 | 铁胎弓 | 16 | 60 | 124~191 | 23 | ||
弓 | 五阶 | 疾电弓 | 21 | 85 | 168~260 | 33 | ||
弓 | 六阶 | 紫雕弓 | 26 | 110 | 210~325 | 43 | ||
弓 | 七阶 | 银翼弓 | 31 | 135 | 251~389 | 53 | ||
弓 | 八阶 | 鹰击弓 | 36 | 160 | 291~450 | 63 | ||
弓 | 九阶 | 新月弓 | 41 | 185 | 329~510 | 73 | ||
弓 | 十阶 | 射日弓 | 46 | 210 | 367~569 | 83 | ||
弓 | 十一阶 | 凤翔 | 51 | 235 | 404~627 | 93 | ||
弩 | 一阶 | 青铜弩 | 6 | 10 | 18~44 | 3 | ||
弩 | 二阶 | 十字弩 | 9 | 27 | 49~120 | 10 | ||
弩 | 三阶 | 速射弩 | 13 | 47 | 81~198 | 18 | ||
弩 | 四阶 | 连击弩 | 18 | 72 | 117~288 | 28 | ||
弩 | 五阶 | 神臂弩 | 23 | 97 | 151~373 | 38 | ||
弩 | 六阶 | 排云弩 | 28 | 122 | 185~455 | 48 | ||
弩 | 七阶 | 射鲛弩 | 33 | 147 | 217~534 | 58 | ||
弩 | 八阶 | 破空弩 | 38 | 172 | 248~611 | 68 | ||
弩 | 九阶 | 安阳弩 | 43 | 197 | 279~687 | 78 | ||
弩 | 十阶 | 诸葛弩 | 48 | 222 | 309~761 | 88 | ||
弩 | 十一阶 | 落凤 | 53 | 247 | 338~834 | 98 | ||
弹弓 | 一阶 | 石丸 | 6 | 12 | 23~45 | 4 | ||
弹弓 | 二阶 | 铁砂 | 10 | 30 | 54~105 | 11 | ||
弹弓 | 三阶 | 驱鸟 | 14 | 50 | 86~167 | 19 | ||
弹弓 | 四阶 | 逐雀 | 19 | 75 | 123~239 | 29 | ||
弹弓 | 五阶 | 牛筋 | 24 | 100 | 158~307 | 39 | ||
弹弓 | 六阶 | 鹰角 | 29 | 125 | 192~372 | 49 | ||
弹弓 | 七阶 | 击玉 | 34 | 150 | 225~436 | 59 | ||
弹弓 | 八阶 | 连珠 | 39 | 175 | 256~498 | 69 | ||
弹弓 | 九阶 | 迅雷 | 44 | 200 | 288~558 | 79 | ||
弹弓 | 十阶 | 骊珠 | 49 | 225 | 318~618 | 89 | ||
弹弓 | 十一阶 | 铁骑 | 54 | 250 | 348~676 | 99 |
弓弩介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08