武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 |
拳套 | 拳套 | 一阶 | 兽皮拳套 | 5 | 5 | 5~6 | 1 | |
拳套 | 二阶 | 粗铜拳套 | 11 | 17 | 26~28 | 7 | ||
拳套 | 三阶 | 精铁拳套 | 18 | 31 | 46~49 | 14 | ||
拳套 | 四阶 | 玄钢拳套 | 27 | 49 | 70~75 | 23 | ||
拳套 | 五阶 | 灼热拳套 | 37 | 69 | 95~102 | 33 | ||
拳套 | 六阶 | 裂岩拳套 | 47 | 89 | 119~127 | 43 | ||
拳套 | 七阶 | 激流拳套 | 57 | 109 | 142~152 | 53 | ||
拳套 | 八阶 | 炽烈拳套 | 67 | 129 | 165~176 | 63 | ||
拳套 | 九阶 | 瞬击拳套 | 77 | 149 | 187~199 | 73 | ||
拳套 | 十阶 | 贯征拳套 | 87 | 169 | 208~222 | 83 | ||
拳套 | 十一阶 | 魅影 | 97 | 189 | 229~245 | 93 | ||
短刃 | 一阶 | 手虎刃 | 8 | 11 | 16~18 | 4 | ||
短刃 | 二阶 | 钢爪刃 | 15 | 25 | 37~42 | 11 | ||
短刃 | 三阶 | 袖里刃 | 22 | 39 | 55~63 | 18 | ||
短刃 | 四阶 | 银钩刃 | 32 | 59 | 80~92 | 28 | ||
短刃 | 五阶 | 暗影刃 | 42 | 79 | 104~119 | 38 | ||
短刃 | 六阶 | 封喉刃 | 52 | 99 | 127~144 | 48 | ||
短刃 | 七阶 | 夺魄刃 | 62 | 119 | 149~170 | 58 | ||
短刃 | 八阶 | 追魂刃 | 72 | 139 | 170~194 | 68 | ||
短刃 | 九阶 | 瞬杀刃 | 82 | 159 | 191~218 | 78 | ||
短刃 | 十阶 | 暴击刃 | 92 | 179 | 212~241 | 88 | ||
短刃 | 十一阶 | 断肠 | 102 | 199 | 232~265 | 98 |
拳套介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08