武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 |
斧锤 | 双手长锤 | 初始武器 | 荆棘棒 | 5 | 3 | 4~8 | 1 | |
双手长斧 | 一阶 | 尖石长斧 | 5 | 5 | 7~11 | 1 | ||
双手长斧 | 二阶 | 青铜长斧 | 15 | 7 | 27~42 | 5 | ||
双手长斧 | 三阶 | 宣花长斧 | 35 | 11 | 61~94 | 13 | ||
双手长斧 | 四阶 | 巨灵长斧 | 55 | 15 | 91~140 | 21 | ||
双手长斧 | 五阶 | 裂地长斧 | 80 | 20 | 126~195 | 31 | ||
双手长斧 | 六阶 | 暗狱长斧 | 105 | 25 | 160~248 | 41 | ||
双手长斧 | 七阶 | 獠牙长斧 | 130 | 30 | 192~298 | 51 | ||
双手长斧 | 八阶 | 新月长斧 | 155 | 35 | 224~347 | 61 | ||
双手长斧 | 九阶 | 劈空长斧 | 180 | 40 | 255~395 | 71 | ||
双手长斧 | 十阶 | 贯芒长斧 | 205 | 45 | 285~441 | 81 | ||
双手长斧 | 十一阶 | 惊雷 | 230 | 50 | 315~487 | 91 | ||
双手双短斧 | 一阶 | 粗石斧 | 10 | 6 | 21~29 | 3 | ||
双手双短斧 | 二阶 | 短柄斧 | 25 | 9 | 52~73 | 9 | ||
双手双短斧 | 三阶 | 双板斧 | 45 | 13 | 89~125 | 17 | ||
双手双短斧 | 四阶 | 蘸金斧 | 70 | 18 | 131~186 | 27 | ||
双手双短斧 | 五阶 | 鱼尾斧 | 95 | 23 | 171~242 | 37 | ||
双手双短斧 | 六阶 | 归心斧 | 120 | 28 | 209~297 | 47 | ||
双手双短斧 | 七阶 | 血河斧 | 145 | 33 | 247~350 | 57 | ||
双手双短斧 | 八阶 | 闪华斧 | 170 | 38 | 283~401 | 67 | ||
双手双短斧 | 九阶 | 旋风斧 | 195 | 43 | 318~452 | 77 | ||
双手双短斧 | 十阶 | 坠星斧 | 220 | 48 | 353~501 | 87 | ||
双手双短斧 | 十一阶 | 霹雳 | 245 | 53 | 387~549 | 97 | ||
双手长锤 | 一阶 | 工字长锤 | 7 | 5 | 13~19 | 2 | ||
双手长锤 | 二阶 | 开山长锤 | 20 | 8 | 37~54 | 7 | ||
双手长锤 | 三阶 | 八角长锤 | 40 | 12 | 70~104 | 15 | ||
双手长锤 | 四阶 | 瓦棱长锤 | 62 | 16 | 104~154 | 24 | ||
双手长锤 | 五阶 | 破冰长锤 | 87 | 21 | 140~207 | 34 | ||
双手长锤 | 六阶 | 血牙长锤 | 112 | 26 | 174~258 | 44 | ||
双手长锤 | 七阶 | 六丁长锤 | 137 | 31 | 207~307 | 54 | ||
双手长锤 | 八阶 | 六甲长锤 | 162 | 36 | 239~354 | 64 | ||
双手长锤 | 九阶 | 紫金长锤 | 187 | 41 | 270~401 | 74 | ||
双手长锤 | 十阶 | 碎玉长锤 | 212 | 46 | 301~446 | 84 | ||
双手长锤 | 十一阶 | 定音 | 237 | 51 | 331~491 | 94 | ||
双手双短锤 | 一阶 | 坚石锤 | 12 | 6 | 27~36 | 4 | ||
双手双短锤 | 二阶 | 打铁锤 | 30 | 10 | 63~85 | 11 | ||
双手双短锤 | 三阶 | 亮银锤 | 50 | 14 | 100~135 | 19 | ||
双手双短锤 | 四阶 | 镏金锤 | 75 | 19 | 142~193 | 29 | ||
双手双短锤 | 五阶 | 青犊锤 | 100 | 24 | 183~248 | 39 | ||
双手双短锤 | 六阶 | 炽焰锤 | 125 | 29 | 222~301 | 49 | ||
双手双短锤 | 七阶 | 碧空锤 | 150 | 34 | 260~353 | 59 | ||
双手双短锤 | 八阶 | 紫阳锤 | 175 | 39 | 297~403 | 69 | ||
双手双短锤 | 九阶 | 贯耳锤 | 200 | 44 | 333~452 | 79 | ||
双手双短锤 | 十阶 | 四猛锤 | 225 | 49 | 369~500 | 89 | ||
双手双短锤 | 十一阶 | 锁元 | 250 | 54 | 403~548 | 99 |
斧锤介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08