武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 |
长兵 | 长刀 | 一阶 | 长朴刀 | 9 | 7 | 16~24 | 3 | |
长刀 | 二阶 | 扫叶刀 | 21 | 13 | 40~61 | 9 | ||
长刀 | 三阶 | 劈挂刀 | 37 | 21 | 68~105 | 17 | ||
长刀 | 四阶 | 斩马刀 | 57 | 31 | 100~155 | 27 | ||
长刀 | 五阶 | 偃月刀 | 77 | 41 | 131~203 | 37 | ||
长刀 | 六阶 | 凤嘴刀 | 97 | 51 | 160~248 | 47 | ||
长刀 | 七阶 | 眉间刀 | 117 | 61 | 189~292 | 57 | ||
长刀 | 八阶 | 银鲤刀 | 137 | 71 | 216~335 | 67 | ||
长刀 | 九阶 | 象鼻刀 | 157 | 81 | 244~377 | 77 | ||
长刀 | 十阶 | 春秋刀 | 177 | 91 | 270~419 | 87 | ||
长刀 | 十一阶 | 烽火 | 197 | 101 | 296~459 | 97 | ||
枪戟 | 一阶 | 点钢枪 | 7 | 6 | 12~17 | 2 | ||
枪戟 | 二阶 | 浑铁枪 | 17 | 11 | 33~49 | 7 | ||
枪戟 | 三阶 | 烂银枪 | 33 | 19 | 63~93 | 15 | ||
枪戟 | 四阶 | 蛇形枪 | 51 | 28 | 93~138 | 24 | ||
枪戟 | 五阶 | 沥泉枪 | 71 | 38 | 125~185 | 34 | ||
枪戟 | 六阶 | 提炉枪 | 91 | 48 | 155~230 | 44 | ||
枪戟 | 七阶 | 梨花枪 | 111 | 58 | 185~274 | 54 | ||
枪戟 | 八阶 | 雁翎枪 | 131 | 68 | 213~316 | 64 | ||
枪戟 | 九阶 | 透甲枪 | 151 | 78 | 241~358 | 74 | ||
枪戟 | 十阶 | 腾蛟枪 | 171 | 88 | 269~398 | 84 | ||
枪戟 | 十一阶 | 闪空 | 191 | 98 | 296~438 | 94 | ||
重头 | 一阶 | 棘木棒 | 11 | 8 | 19~32 | 4 | ||
重头 | 二阶 | 狼牙棒 | 25 | 15 | 45~75 | 11 | ||
重头 | 三阶 | 铜头棒 | 41 | 23 | 71~120 | 19 | ||
重头 | 四阶 | 雁尾镗 | 61 | 33 | 101~171 | 29 | ||
重头 | 五阶 | 碎灵镗 | 81 | 43 | 130~220 | 39 | ||
重头 | 六阶 | 贪狼镗 | 101 | 53 | 158~267 | 49 | ||
重头 | 七阶 | 嘶风镗 | 121 | 63 | 185~313 | 59 | ||
重头 | 八阶 | 雷公镗 | 141 | 73 | 211~357 | 69 | ||
重头 | 九阶 | 凤翅镗 | 161 | 83 | 237~401 | 79 | ||
重头 | 十阶 | 九曲镗 | 181 | 93 | 262~443 | 89 | ||
重头 | 十一阶 | 吞云 | 201 | 103 | 286~485 | 99 |
长兵介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08