类型 | 类型描述 | 装备名 | 品别 | 图标名称 | 等级限制 | 力量要求 | 物理防御 | 法术防御 | |
男 | 女 | ||||||||
披风 | 通用 | 守护斗篷 | 一阶 | 5 | 7 | 8~9 | 17~19 | ||
披风 | 通用 | 幸运斗篷 | 二阶 | 12 | 11 | 16~18 | 37~40 | ||
披风 | 通用 | 威凛斗篷 | 三阶 | 20 | 15 | 20~22 | 46~50 | ||
披风 | 通用 | 幻胧披风 | 四阶 | 29 | 19 | 25~27 | 57~62 | ||
披风 | 通用 | 闪烁披风 | 五阶 | 39 | 24 | 29~32 | 68~74 | ||
披风 | 通用 | 匿影披风 | 六阶 | 49 | 29 | 36~39 | 82~89 | ||
披风 | 通用 | 韬光披风 | 七阶 | 59 | 34 | 42~46 | 96~104 | ||
披风 | 通用 | 无忌披风 | 八阶 | 69 | 39 | 48~52 | 111~120 | ||
披风 | 通用 | 绰约披风 | 九阶 | 79 | 44 | 56~61 | 129~139 | ||
披风 | 通用 | 多彩披风 | 十阶 | 89 | 49 | 63~68 | 147~159 | ||
披风 | 通用 | 密隐披风 | 十一阶 | 99 | 54 | 71~77 | 165~178 |
披风介绍
来源:
作者:
时间:2009-02-08